| 				 卡牌数据  | 							 普通卡 LV·1  | 							 普通卡 LV·40  | 							 普通卡 LV·90 界限突破  | 							 闪卡 LV·1  | 							 闪卡 LV·50  | 							 闪卡 LV·100 界限突破  | 		
| 				 生命  | 							 550  | 							 6400  | 							 13500  | 							 600  | 							 6976  | 							 14716  | 		
| 				 攻击  | 							 500  | 							 5800  | 							 12100  | 							 545  | 							 6322  | 							 13190  | 		
| 				 生命+攻击  | 							 1050  | 							 12200  | 							 25600  | 							 1145  | 							 13298  | 							 27906  | 		
| 				 双围CP值  | 							 75  | 							 871  | 							 1828  | 							 81  | 							 949  | 							 1993  | 		
| 				 Ps.双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST  | 		||||||
《百万亚瑟王》幻兽型月兔属性资料介绍的内容就是这些啦,了解更多百万亚瑟王鼓励资讯内容尽在高手游哦!