英雄是《城堡争霸》中玩家的主要战斗力,强大的英雄能让玩家在争霸的道路上更加犀利,了解游戏中各个角色的技能属性很重要哦!正所谓知己知彼才能百战百胜。今天高手游小编为大家带来了城堡争霸毒蛇女王技能属性详细介绍,相信会对城堡争霸玩家们有所帮助。
	
	城堡争霸毒蛇女王英雄类型
	城堡争霸毒蛇女王英雄技能
						| 				技能等级			 | 							技能效果			 | 							升级消耗			 | 		
					| 				1			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻8%伤害,持续6秒			 | 							1500			 | 		
					| 				2			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻10%伤害,持续6秒			 | 							7500			 | 		
					| 				3			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻13%伤害,持续6秒			 | 							22500			 | 		
					| 				4			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻15%伤害,持续6秒			 | 							52500			 | 		
					| 				5			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻18%伤害,持续6秒			 | 							90000			 | 		
					| 				6			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻20%伤害,持续6秒			 | 							150000			 | 		
					| 				7			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻23%伤害,持续6秒			 | 							375000			 | 		
					| 				8			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻25%伤害,持续6秒			 | 							600000			 | 		
					| 				9			 | 							使一片区域的所有敌人中毒,每0.5秒造成普攻28%伤害,持续6秒			 | 							/			 | 		
	
	城堡争霸毒蛇女王英雄升星
						| 				星级			 | 							消耗荣誉			 | 							消耗金币			 | 							火焰			 | 		
					| 				1			 | 							/			 | 							/			 | 							/			 | 		
					| 				2			 | 							1000			 | 							10000			 | 							10			 | 		
					| 				3			 | 							3000			 | 							30000			 | 							50			 | 		
					| 				4			 | 							10000			 | 							100000			 | 							75			 | 		
					| 				5			 | 							20000			 | 							200000			 | 							105			 | 		
					| 				6			 | 							30000			 | 							300000			 | 							135			 | 		
					| 				7			 | 							50000			 | 							500000			 | 							190			 | 		
					| 				8			 | 							100000			 | 							1000000			 | 							250			 | 		
					| 				9			 | 							200000			 | 							2000000			 | 							320			 | 		
	
	城堡争霸毒蛇女王英雄属性
						| 				等级 			 | 							伤害 			 | 							生命值 			 | 							攻击速度 			 | 							移动速度 			 | 		
					| 				1 			 | 							180 			 | 							1300 			 | 							1000 			 | 							150 			 | 		
					| 				20(2★) 			 | 							351 			 | 							2535 			 | 							1000 			 | 							150 			 | 		
					| 				40(3★) 			 | 							711 			 | 							5135 			 | 							1000 			 | 							155 			 | 		
					| 				60(4★) 			 | 							1071 			 | 							7735 			 | 							1000 			 | 							160 			 | 		
					| 				80(5★) 			 | 							1431 			 | 							10335 			 | 							1000 			 | 							165 			 | 		
					| 				100(6★) 			 | 							1791 			 | 							12935 			 | 							1000 			 | 							170 			 | 		
					| 				120(7★) 			 | 							2151 			 | 							15535 			 | 							1000 			 | 							175 			 | 		
					| 				140(8★) 			 | 							2511 			 | 							18135 			 | 							1000 			 | 							180 			 | 		
					| 				160(9★) 			 | 							2871 			 | 							20735 			 | 							1000 			 | 							185 			 | 		
					| 				180 			 | 							3231 			 | 							23335 			 | 							1000 			 | 							190 			 |