名称 | 文丑 |
资料 | 资质 12 |
统帅 90 | |
武力 95 | |
智慧 68 | |
基础属性 | 生命 1260 |
攻击 300 | |
物防 75 | |
法防 71 |
简介 | 河北七上将之一。孔融曾以其余颜良提醒曹操小心袁绍部队。 磐河一战,文丑连败数将,差点擒获公孙瓒,与赵云大战未分胜负。 | |
技能 | ![]() | 决斗 【物理】对敌方单体造成90%~110%攻击伤害 |
![]() | 三日月斩 【物理】对敌方直线造成210%~230%攻击伤害,60%概率附加毒2回合 | |
羁绊 | 同生共死 | 颜良、文丑同时上场,攻击+23% |
拔刀擎刀 | 华雄、文丑同时上场,攻击+23% | |
文丑人美 | 蔡文姬、文丑同时上场,生命+24% | |
驰骤烈风 | 装备战马惊帆,生命+22% | |
诸子百家 | 装备兵书三略,防御+22% | |
天赋 | 强袭2 | 最终受到的伤害减少200 进阶+2级解锁 |
闪避2 | 受到魏国武将的伤害减少10% 进阶+3级解锁 | |
闪避4 | 闪避率+12% 进阶+4级解锁 | |
气势3 | 初始怒气+3(第一回合就可施放怒气技能) 进阶+5级解锁 | |
战意6 | 自身生命值低于目标时,对其造成的伤害增加42% 进阶+6级解锁 | |
突袭8 | 上场第一次造成的伤害增加120%,永久增加8%命中 进阶+7级解锁 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有