落樱散华抄中的应援卡有很多的作用哦,那么到底有哪些应援卡呢?今天我们为大家整理了应援卡的一览表,大家可以看看哦~
落樱散华抄攻略大全:访问
應援卡 | ||||||
稀有度 | 名稱 | 使用對象 | 使用條件 | 發動機率 | 效果 | 取得方法 |
N | 我方全體 | 無 | 50% | 命中+5% | 商店 | |
我方全體 | 劍道社 | 100% | 攻擊+3% | 社團Lv.0→Lv.1 | ||
我方全體 | 空手道社 | 100% | 命中+3% | |||
我方全體 | 柔道社 | 100% | 防禦+3% | |||
敵方全體 | 弓道社 | 100% | 命中-3% | |||
我方全體 | 薙刀社 | 100% | 技能發動率+2% | |||
敵方全體 | 輕音社 | 100% | 爆擊-2% | |||
敵方全體 | 文學社 | 100% | 迴避-3% | |||
敵方全體 | 神秘研究社 | 100% | 防禦-3% | |||
我方全體 | 馬術社 | 100% | 迴避+3% | |||
我方全體 | 學生會 | 100% | 爆擊+2% | |||
R | 我方全體 | 無 | 70% | 命中+8% | 物語1-6蒐集完成 | |
我方全體 | 劍道社 | 90% | 攻擊+5% | 社團Lv.4→Lv.5 | ||
我方全體 | 空手道社 | 90% | 命中+5% | |||
我方全體 | 柔道社 | 90% | 防禦+5% | |||
敵方全體 | 弓道社 | 90% | 命中-5% | |||
我方全體 | 薙刀社 | 90% | 技能發動率+4% | |||
敵方全體 | 輕音社 | 90% | 爆擊-4% | |||
敵方全體 | 文學社 | 90% | 迴避-5% | |||
敵方全體 | 神秘研究社 | 90% | 防禦-5% | |||
我方全體 | 馬術社 | 90% | 迴避+5% | |||
我方全體 | 學生會 | 90% | 爆擊+4% | |||
SR | 我方全體 | 無 | 80% | 戰力+10% | 活動 | |
敵方全體 | 無 | 80% | 攻擊-15% | 套卡蒐集完成 | ||
我方全體 | 無 | 80% | 爆擊+8% | |||
我方全體 | 無 | 80% | 防禦+17% | |||
敵方全體 | 無 | 80% | 迴避-10% | |||
我方全體 | 無 | 80% | 戰力+10% | |||
敵方全體 | 無 | 80% | 戰力-10% | |||
敵方全體 | 無 | 80% | 全能力-5% | |||
敵方全體 | 無 | 80% | 技能發動率-5% | |||
我方全體 | 無 | 80% | 迴避+17% | |||
我方全體 | 無 | 80% | 技能發動率+8% | |||
我方全體 | 劍道社 | 80% | 攻擊+8% | 社團Lv.9→Lv.10 | ||
我方全體 | 空手道社 | 80% | 命中+8% | |||
我方全體 | 柔道社 | 80% | 防禦+8% | |||
敵方全體 | 弓道社 | 80% | 命中-8% | |||
我方全體 | 薙刀社 | 80% | 技能發動率+6% | |||
敵方全體 | 輕音社 | 80% | 爆擊-6% | |||
敵方全體 | 文學社 | 80% | 迴避-8% | |||
敵方全體 | 神秘研究社 | 80% | 防禦-8% | |||
我方全體 | 馬術社 | 80% | 迴避+8% | |||
我方全體 | 學生會 | 80% | 爆擊+6% | |||
我方全體 | 無 | 85% | 攻擊+9% | 等價兌換 | ||
我方全體 | 無 | 70% | 攻擊+12% | 等價兌換 | ||
我方全體 | 無 | 55% | 攻擊+15% | 等價兌換 | ||
SSR | 我方全體 | 無 | 65% | 攻擊+16% | 耶誕轉蛋 | |
敵方全體 | 無 | 70% | 攻擊-20% | 落櫻轉蛋 | ||
我方全體 | 無 | 70% | 技能發動率+10% | |||
我方全體 | 劍道社 | 70% | 攻擊+10% | 社團Lv.14→Lv.15 | ||
我方全體 | 空手道社 | 70% | 命中+10% | |||
我方全體 | 柔道社 | 70% | 防禦+10% | |||
敵方全體 | 弓道社 | 70% | 命中-10% | |||
我方全體 | 薙刀社 | 70% | 技能發動率+8% | |||
敵方全體 | 輕音社 | 70% | 爆擊-8% | |||
敵方全體 | 文學社 | 70% | 迴避-10% | |||
敵方全體 | 神秘研究社 | 70% | 防禦-10% | |||
我方全體 | 馬術社 | 70% | 迴避+10% | |||
我方全體 | 學生會 | 70% | 爆擊+8% | |||
敵方全體 | 無 | 70% | 全能力-8% | 傳奇轉蛋 | ||
敵方全體 | 無 | 70% | 戰力-15% | |||
我方全體 | 無 | 70% | 防禦+22% | 人氣應援團排行獎 | ||
敵方全體 | 無 | 70% | 迴避-15% | |||
我方全體 | 無 | 95% | 迴避+15% | 物語15-8關卡完成獎勵 | ||
SSSR | 敵方全體 | 無 | 55% | 戰力-25% | 等價兌換 | |
我方全體 | 無 | 55% | 戰力+25% | |||
敵方全體 | 無 | 60% | 攻擊-25% | 白金轉蛋 | ||
我方全體 | 劍道社 | 60% | 攻擊+15% | 社團Lv.19→Lv.20 | ||
我方全體 | 空手道社 | 60% | 命中+15% | |||
我方全體 | 柔道社 | 60% | 防禦+15% | |||
敵方全體 | 弓道社 | 60% | 命中-15% | |||
我方全體 | 薙刀社 | 60% | 技能發動率+10% | |||
敵方全體 | 輕音社 | 60% | 爆擊-10% | |||
敵方全體 | 文學社 | 60% | 迴避-15% | |||
敵方全體 | 神秘研究社 | 60% | 防禦-15% | |||
我方全體 | 馬術社 | 60% | 迴避+15% | |||
我方全體 | 學生會 | 60% | 爆擊+10% | |||
我方全體 | 無 | 60% | 技能發動率+15% | 傳奇轉蛋 | ||
我方全體 | 無 | 60% | 防禦+27% | 人氣應援團排行獎 | ||
我方全體 | 無 | 65% | 技能發動率+12% | 限時任務 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有