《落樱散华抄》印记和特殊印记属性加成一览表,印记也就是玩家们俗称的蓝印,是每张卡片都会带的属性,大部分都是一般属性,但是有的也会有特殊印记,下面跟高手游小编来看看一般印记和特殊印记的属性加成一览表吧,希望该表格能够帮各位玩家找到你需要的属性。
落樱散华抄攻略大全:访问
一般印记 | |||||||||||||||
技能名称 | HP | 攻击 | 防御 | 命中 | 迴避 | 战力 | 爆击 | ||||||||
根性(初) | +5% | | | | | | | ||||||||
根性(次) | +10% | | | | | | | ||||||||
根性(参) | +15% | | | | | | | ||||||||
根性(进) | +20% | | | | | | | ||||||||
根性(极) | +25% | | | | | | | ||||||||
蓄力(初) | | +5% | | | | | | ||||||||
蓄力(次) | | +10% | | | | | | ||||||||
蓄力(参) | | +15% | | | | | | ||||||||
蓄力(进) | | +20% | | | | | | ||||||||
蓄力(极) | | +25% | | | | | | ||||||||
铁壁(初) | | | +5% | | | | | ||||||||
铁壁(次) | | | +10% | | | | | ||||||||
铁壁(参) | | | +15% | | | | | ||||||||
铁壁(进) | | | +20% | | | | | ||||||||
铁壁(极) | | | +25% | | | | | ||||||||
集中(初) | | | | +5% | | | | ||||||||
集中(次) | | | | +10% | | | | ||||||||
集中(参) | | | | +15% | | | | ||||||||
集中(进) | | | | +20% | | | | ||||||||
集中(极) | | | | +25% | | | | ||||||||
疾速(初) | | | | | +5% | | | ||||||||
疾速(次) | | | | | +10% | | | ||||||||
疾速(参) | | | | | +15% | | | ||||||||
疾速(进) | | | | | +20% | | | ||||||||
疾速(极) | | | | | +25% | | | ||||||||
热血(初) | | | | | | +5% | | ||||||||
热血(次) | | | | | | +10% | | ||||||||
热血(参) | | | | | | +15% | | ||||||||
热血(进) | | | | | | +20% | | ||||||||
热血(极) | | | | | | +25% | | ||||||||
会心 | | | | | | | +5% | ||||||||
专属印记 | |||||||||||||||
技能名称 | HP | 攻击 | 防御 | 命中 | 迴避 | 战力 | 技能发动率 | 爆击 | |||||||
百战磨练 | | +25% | +35% | | | | | | |||||||
大河魂 | | +40% | +15% | | | | | | |||||||
枪术专精 | | +15% | | +30% | | | | | |||||||
极道女王 | | | | | | +28% | | | |||||||
修罗之力 | +10% | | | | | +20% | | | |||||||
战锤之力 | | +15% | +20% | | | | | | |||||||
风灵之力 | | +15% | | | +20% | | | | |||||||
魔剑之力 | | +30% | | | | +5% | | | |||||||
花鸟风月 | +10% | | | | +25% | | | | |||||||
武士道 | | +30% | | +10% | | | | | |||||||
轮迴之声 | | | +15% | +25% | | | | | |||||||
暗黑灵魂 | | +20% | | +35% | | | | | |||||||
雪之心 | | | +25% | +20% | | | | | |||||||
寂灭之力 | | | | | +30% | | | | |||||||
夜鸦的怒吼 | +10% | | +20% | | | | | | |||||||
熊族英雄 | | +10% | +20% | | | | | | |||||||
生徒号令 | | | +35% | | | | | | |||||||
夜鸦之心 | | +15% | | | +30% | | | | |||||||
一骑当千 | | +30% | | | | | | | |||||||
气炎万丈 | | | | | | +35% | | | |||||||
剧毒之心 | | | +12% | | +37% | | | | |||||||
唯我独尊 | +65% | | | | | | +10% | | |||||||
魂之一闪 | | | | | | +30% | +10% | | |||||||
刀术专精 | | +35% | | | | | | | |||||||
花语之力 | | | | | +35% | | | | |||||||
神秘少女 | | | | +23% | +15% | | | | |||||||
不动之岩 | | +10% | +25% | | | | | | |||||||
鬼笑靥 | | | | +15% | +20% | | | | |||||||
文武兼备 | +25% | | | +20% | | | | | |||||||
神龙之力 | +5% | | +30% | | | | | | |||||||
纯真黑暗 | | | | | +45% | | | | |||||||
小小冒险家 | | | | | +35% | | | | |||||||
冰之心 | | | +45% | | +10% | | | | |||||||
绝对防御 | | | +55% | | | | | | |||||||
零度音感 | | | +28% | | | | | | |||||||
精励恪勤 | | | +40% | | | | | | |||||||
剑之使命 | | +30% | | +15% | | | | |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有