![]() | 基础信息 | |||||
职业 | 德鲁伊 | 星级 | 4 | 出售价格 | 2750 | |
领导力 | 11 | 经验类型 | 类型2 | 合成经验 | 400 | |
获得途径 | 符石抽奖、英雄进化 |
属性 | |||||
初始等级 | 1 | 初始生命 | 2245 | 初始攻击 | 701 |
最大等级 | 60 | 最大生命 | 9059 | 最大攻击 | 2843 |
修正值 | |||||
暴击值 | 2 | 命中值 | 85 | 闪避值 | |
物攻修正 | | 法功修正 | | 治疗修正 | |
所受物伤修正 | -12 | 所受法伤修正 | | 所受治疗修正 | |
仇恨修正 | 8 | 暴击伤害修正 | | | |
技能 | |||||
普通技能 | 治疗术 | 恢复1名队友少量生命 | |||
主动技能 | 强效治疗 | 恢复1名队友中量生命 | |||
被动技能 | 中级恢复天赋D | 少量+韧性,少量+物抗 | |||
队长技能 | 中级法力庇护 | 少量增加全体法抗 | |||
进化 | |||||
进化源 | 神棍德(3星) | 进化目标 | 神棍德+(4星) | 进化等级 | 60 |
进化材料 | |