当前唯一的七星武将——魔貂蝉要来了!准备好了吗?
副本结构及数据分析
体力:40, 战斗回合数:10
小兵分为二星和三星的武将,他们分别是:
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
火 | | 李典(2星) | 19005 | 3469 | 1 | 1452 |
火 | | 李典(3星) | 46600 | 5500 | 2 | 2310 |
水 | | 徐盛(2星) | 19255 | 2550 | 1 | 1452 |
水 | | 徐盛(3星) | 48159 | 5550 | 2 | 2310 |
木 | | 马岱(2星) | 19410 | 2582 | 1 | 1452 |
木 | | 马岱(3星) | 50000 | 5600 | 2 | 2310 |
光 | | 张宝(2星) | 19665 | 2610 | 1 | 1452 |
光 | | 张宝(3星) | 51050 | 5650 | 2 | 2310 |
暗 | | 张梁(2星) | 19900 | 3500 | 1 | 1452 |
暗 | | 张梁(3星) | 53020 | 5700 | 2 | 2310 |
还有几率出现乱入三星武将 | ||||||
火 | | 甘宁(3星) | 76500 | 6478 | 3 | 910 |
水 | | 徐晃(3星) | 76500 | 6580 | 3 | 910 |
木 | | 凌统(3星) | 76500 | 6610 | 3 | 910 |
光 | | 夏侯渊(3星) | 76500 | 6677 | 3 | 910 |
暗 | | 周泰(3星) | 76500 | 6719 | 3 | 910 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
光 | | 貂蝉(6星) | 430000 | 5810 | 1 | 1250 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
火 | | 张飞(6星) | 520000 | 14310 | 3 | 1250 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
木 | | 关羽(6星) | 520000 | 11000 | 2 | 1250 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
水 | | 赵云(6星) | 44500 | 18500 | 4 | 72100 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
暗 | | 吕布(6星) | 601050 | 82200 | 6 | 1250 |
属性 | 武将玉照 | 名称 | 血量 | 攻击力 | 回合数 | 防御 |
暗 | | 魔·貂蝉(6星) | 2570400 | 12600 | 1 | 380 |
贴出魔貂蝉属性供大家欣赏,大家为屠魔做好准备吧。
| 编号 | 224 | 名称 | 魔·貂蝉 | 武将类型 | 神将 | ||
属性 | 暗 | 星数 | ★★★★★★ | 统御 | 25 | |||
基本资料 | 初始等级 | 1 | HP | 343 | 攻击 | 258 | 回复 | 24 |
最大等级 | 50 | 最大HP | 1764 | 最大攻击 | 988 | 最大回复 | 200 | |
技能 | 名称 | 鬼王咆哮 | 回合 | 30 | 最小回合 | 15 | ||
效果 | 敌方全体减少30%血量(当前血量) | |||||||
主将技 | 名称 | 时光术 | ||||||
效果 | 宝石移动的最大时限延长许多 | |||||||
转生 | 转生自 | 无 | 转生目标 | | 转生素材 | | ||
卖出价 | 500 | 转生价格 | 15000 |
可以看出7星魔貂蝉的三围是非常之高,完全可以代替张辽在暗队中的位置,且他的获取方式比张辽更为简单,推荐玩家入手1-2只。