征战 | 挑战次数 | 战功奖励 | 银币奖励 | 特殊奖励 | 敌方配置 |
帝都贵族(31级 精英) | 25 | 961 | 5300 | 长柄战斧碎片 | 巡逻卫兵x2、警戒卫兵 |
圣雪山卫兵(31级 普通) | 无限 | 769 | 4240 | 无 | 巡逻卫兵x2、警戒卫兵 |
圣雪卫兵(31级 普通) | 无限 | 769 | 4240 | 无 | 警戒卫兵x2、巡逻卫兵 |
圣雪山巡逻兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 精英卫兵x2、巡逻卫兵 |
圣雪山精锐卫兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 精英卫兵x2、警戒卫兵 |
圣雪山精锐卫兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 精英卫兵x2、警戒卫兵 |
圣雪山卫兵队长(32级 精英) | 25 | 992 | 5688 | 佣兵王战甲碎片 | 精英卫兵、卫兵队长、巡逻卫兵 |
佣兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 新锐佣兵x2、资深佣兵 |
佣兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 资深佣兵x2、新锐佣兵 |
佣兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 资深佣兵x2、新锐佣兵 |
佣兵(32级 普通) | 无限 | 794 | 4551 | 无 | 资深佣兵x2、新锐佣兵 |
帝国骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 侍从骑士x2、帝国骑士 |
帝国蓝翔骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 侍从骑士x2、帝国骑士 |
帝国骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 帝国骑士x3 |
爱德华(33级 精英) | 20 | 1023 | 6120 | 狂鹫召唤符 | 侍从骑士、爱德华、帝国骑士 |
贵族骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 侍从骑士x2、贵族骑士 |
贵族骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 贵族骑士x2、侍从骑士 |
贵族骑士(33级 普通) | 无限 | 819 | 4896 | 无 | 贵族骑士x3 |
魔法师(34级 普通) | 无限 | 844 | 5266 | 无 | 冰法师x2、火法师 |
大魔法师(34级 普通) | 无限 | 844 | 5266 | 无 | 火法师x2、冰法师 |
牧师(34级 普通) | 无限 | 844 | 5266 | 无 | 神官、冰法师、祭司 |
牧师(34级 普通) | 无限 | 844 | 5266 | 无 | 火法师、祭司、神官 |
教延使者古曼(34级 精英) | 15 | 1055 | 6582 | 黑龙塔盾碎片 | 教延使者古曼、火法师、神官 |
教延使者玛美丝(34级 精英) | 10 | 1055 | 6582 | 可能收服玛美丝 | 教延使者玛美丝、祭司、冰法师 |
穿山甲(34级 普通) | 无限 | 844 | 5266 | 无 | 穿山甲x3 |
独角兽(34级 精英) | 10 | 1055 | 6582 | 魔法起源残页 | 独角兽x3 |
要离(35级 精英) | 10 | 1086 | 7068 | 佣兵王战甲碎片 | 地行龙x2、要离 |
凤凰(35级 精英) | 10 | 1086 | 7068 | 纳迦海妖披风碎片 | 凤凰x3 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有