进阶随机属性种类随机概率
生命试剂
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 免暴率 | 1 | 9.09% |
| 爆炸伤害减免百分比 | 1 | 9.09% |
| 受感染者伤害降低 | 3 | 27.27% |
| 受人形怪伤害降低 | 3 | 27.27% |
| 受野生动物伤害降低 | 3 | 27.27% |
防护试剂
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 跳跃防护 | 1 | 7.14% |
| 下蹲防护 | 3 | 21.43% |
| 攀爬防护 | 3 | 21.43% |
| 换弹防护 | 3 | 21.43% |
| 重伤防护 | 1 | 7.14% |
| 背部防护 | 3 | 21.43% |
攻击试剂
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 跳跃压制 | 3 | 23.08% |
| 下蹲压制 | 3 | 23.08% |
| 高度压制 | 3 | 23.08% |
| 背部伤害增加 | 3 | 23.08% |
| 暴击率 | 1 | 7.69% |
速度晶石
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 射速提升 | 3 | 23.08% |
| 换弹速度提升 | 3 | 23.08% |
| 挥砍速度提升 | 3 | 23.08% |
| 移动速度增加百分比 | 1 | 7.69% |
| 游泳速度增加百分比 | 3 | 23.08% |
生存晶石
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 影响气温数值 | 3 | 30.00% |
| 药物类回复效果提升 | 3 | 30.00% |
| 坠落伤害降低 | 3 | 30.00% |
| 受到玩家伤害减免 | 1 | 10.00% |
采集晶石
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 砍树时砍伐速度提升 | 3 | 25.00% |
| 挖掘速度提升 | 3 | 25.00% |
| 采集时间缩短 | 3 | 25.00% |
| 伐木副资源额外几率 | 1 | 8.33% |
| 挖矿副资源额外几率 | 1 | 8.33% |
| 采集副资源额外几率 | 1 | 8.33% |
精准晶石
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 对玩家造成伤害增加 | 1 | 10.00% |
| 针对感染单位伤害增加 | 3 | 30.00% |
| 针对人型怪物伤害增加 | 3 | 30.00% |
| 针对野生动物伤害增加 | 3 | 30.00% |
战地涂膜
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 头部暴击混乱 | 1 | 14.29% |
| 头部暴击致残 | 1 | 14.29% |
| 头部暴击麻痹 | 1 | 14.29% |
| 头部暴击颤抖 | 1 | 14.29% |
| 意识防护 | 3 | 42.86% |
伤害图膜
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 轻型枪械伤害提升 | 1 | 25.00% |
| 重型枪械伤害提升 | 1 | 25.00% |
| 投掷物伤害提升 | 1 | 25.00% |
| 近程伤害提升 | 1 | 25.00% |
范围图膜
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 轻型枪械射程提升 | 1 | 25.00% |
| 投掷物爆炸范围提升 | 1 | 25.00% |
| 重型枪械射程提升 | 1 | 25.00% |
| 冷兵器挥砍范围提升 | 1 | 25.00% |
进阶材料属性种类概率
生存元件
| 装备部位 | 特技名称 | 概率 |
| 武器 | 兴奋伐木 | 25.00% |
| 兴奋挖矿 | 25.00% | |
| 伐木节奏 | 25.00% | |
| 挖矿节奏 | 25.00% | |
| 衣服 | 兴奋采集 | 33.33% |
| 采集节奏 | 33.33% | |
| 节约生存 | 33.33% | |
| 帽子 | 健康伐木 | 33.33% |
| 健康挖矿 | 33.33% | |
| 健康采集 | 33.33% |
攻击元件
| 装备部位 | 特技名称 | 概率 |
| 武器 | 连环暴击 | 25.00% |
| 重击 | 25.00% | |
| 敏捷 | 25.00% | |
| 远程打击 | 25.00% | |
| 衣服 | 连续战斗 | 42.86% |
| 近身搏斗 | 42.86% | |
| 精打细算 | 14.29% | |
| 帽子 | 动态追踪 | 14.29% |
| 静止识别 | 42.86% | |
| 组合攻击 | 42.86% |
防御元件
| 装备部位 | 特技名称 | 概率 |
| 武器 | 近身防卫 | 37.50% |
| 坚韧不屈 | 12.50% | |
| 背水一战 | 37.50% | |
| 连续作战 | 12.50% | |
| 衣服 | 装备齐全 | 20.00% |
| 防爆 | 20.00% | |
| 头部防护 | 60.00% | |
| 帽子 | 自愈 | 20.00% |
| 中和 | 20.00% | |
| 身强体健 | 60.00% |
无人机元件
| 装备部位 | 特技名称 | 概率 |
| 武器 | 护卫补给 | 12.50% |
| 防护驾驭 | 37.50% | |
| 娴熟驾驭 | 37.50% | |
| 战术配合 | 12.50% | |
| 衣服 | 报复 | 33.33% |
| 协作 | 33.33% | |
| 援护 | 33.33% | |
| 帽子 | 节俭 | 42.86% |
| 人物压制 | 14.29% | |
| 怪物压制 | 42.86% |
进阶属性数值和特技数值随机概率
| 数值变化区间 | 权重 | 概率 |
| 0~0.2 | 1 | 10.00% |
| 0.2~0.4 | 2 | 20.00% |
| 0.4~0.6 | 4 | 40.00% |
| 0.6~0.8 | 2 | 20.00% |
| 0.8~1 | 1 | 10.00% |
注:数值变化区间是相对于某一属性的范围和上下限定义的相对区间。以一级生命试剂的免暴率属性为例
| 免暴率范围 | 对应数值区间 | 权重 | 概率 |
| 0.9%~1.12% | 0~0.2 | 1 | 10.00% |
| 1.12%~1.34% | 0.2~0.4 | 2 | 20.00% |
| 1.34%~1.56% | 0.4~0.6 | 4 | 40.00% |
| 1.56%~1.78% | 0.6~0.8 | 2 | 20.00% |
| 1.78%~2% | 0.8~1 | 1 | 10.00% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh
©2014-2021 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有