以下为道具概率内容公示~
| 道具 | 概率 |
|
锦衣券*1 |
40.04% |
|
樱花时装/武器(可交易)*1 |
0.11% |
|
锦衣券*2 |
20.00% |
|
锦衣券*3 |
13.00% |
|
锦衣券*8 |
3.50% |
|
云券*30W |
0.10% |
|
云券*8W |
5.90% |
|
炼器骰·金*15 |
6.00% |
| 炼器骰·金*20 | 3.00% |
|
炼器骰·金*35 |
0.50% |
|
金色宝石*1 |
2.55% |
|
玫瑰花*1 |
5.20% |
|
玄鲸之誓*1 |
0.10% |
| 道具 | 随机描述 | ||||
| 缤纷商城-无双宝匣 | 固定获得:无双·残页(绑)*6,无双·残页(非绑)*3 随机获得:无双·残页(绑)*(0~2)个 无双技能书·紫色 1.5%,无双技能书·金色 0.3% | ||||
| 缤纷商城-神格助力袋 | 固定获得:神格碎晶x10 随机获得:金色神格精华6%,紫色神格精华46%,蓝色神格精华48% | ||||
| 缤纷商城-金色宝石箱子 | 打开获得对应金色宝石: 1颗以上:100%;2颗以上:5.53%;4颗以上:2.67% | ||||
| 特惠礼包-云券福袋包 | 固定获得:120000云券 随机获得:15%概率获得1个轮回之章 | ||||
| 特惠礼包-英灵的回馈 | 固定获得:月明精魄*1 随机获得:额外获得月明精魄35%,云纹白玉碎片60%,云纹白玉5% | ||||
| 装备重铸条目数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 紫 | 59.84% | 38.50% | 1.50% | 0.16% | |
| 金 | 59.84% | 38.50% | 1.50% | 0.16% | |
| 绝世 | 59.84% | 38.50% | 1.50% | 0.16% |
| 装备重铸稀有度 | 普通 | 稀有 | 极品 |
| 紫 | 87.21% | 12.70% | 0.09% |
| 金 | 87.21% | 12.70% | 0.09% |
| 绝世 | 87.21% | 12.70% | 0.09% |
1. 祈福:魂器之心
| 道具 | 概率 |
| 魂器之心 | 33.46% |
| 魂器宝石箱 | 18.48% |
| 金色神格精华 | 3.70% |
| 圣物云币箱 | 6.93% |
| 圣物云券箱 | 7.96% |
| 炼器骰·金 | 9.69% |
| 时光之券 | 6.93% |
| 泪之晶·精华 | 5.20% |
| 神品魂器技能残页 | 0.92% |
| 高级魂器技能、神品魂器技能、神品魂器、无双技能书·金色、云纹白玉、玉龙角 | 6.73% |
2. 祈福:神格精华
| 道具 | 概率 |
| 金色神格精华 | 52.07% |
| 魂器宝石箱 | 3.70% |
| 圣物云币箱 | 6.93% |
| 圣物云券箱 | 7.96% |
| 炼器骰·金 | 14.89% |
| 时光之券 | 1.73% |
| 泪之晶·精华 | 5.20% |
| 神品魂器技能残页 | 0.92% |
| 高级魂器技能、神品魂器技能、云纹白玉、玉龙角 | 6.60% |
3. 祈福:橙色宝石
| 道具 | 概率 |
| 金色神格精华 | 3.70% |
| 魂器宝石箱 | 52.07% |
| 圣物云币箱 | 6.93% |
| 圣物云券箱 | 7.96% |
| 炼器骰·金 | 14.89% |
| 时光之券 | 1.73% |
| 泪之晶·精华 | 1.73% |
| 高级魂器技能残页 | 3.47% |
| 神品魂器技能残页 | 0.92% |
| 高级魂器技能、神品魂器技能、云纹白玉、玉龙角 | 6.60% |
| 道具 | 概率 |
| 神格碎晶*10 | 100.00% |
| 神格·蓝色随心匣 | 48.00% |
| 神格·紫色随心匣 | 46.00% |
| 帝翼·精华 | 0.15% |
| 玄水·精华 | 0.15% |
| 梅心·精华 | 0.15% |
| 君临·精华 | 0.15% |
| 金刚·精华 | 1.35% |
| 和音·精华 | 1.35% |
| 玄镜·精华 | 1.35% |
| 天命·精华 | 1.35% |
| 道具 | 概率 |
| 谕世守护·碎片X1 | 100.00% |
| 谕世守护·碎片X1 | 45.18% |
| 谕世守护·碎片X2 | 10.00% |
| 谕世守护·碎片X6 | 1.00% |
| 云卷X100000 | 13.00% |
| 云币X80000 | 12.00% |
| 红玫瑰X10 | 15.00% |
| 红玫瑰X1 | 1.50% |
| 连心结X1 | 2.00% |
| 玄鲸之誓X1 | 0.20% |
| 谕世守护 | 0.13% |
| 道具 | 概率 |
| 鱼饼干*1 | 32.30% |
| 猫罐头*1 | 25.00% |
| 鱼饼干*2 | 5.00% |
| 猫罐头*2 | 1.00% |
| 云券*100000 | 10.00% |
| 云币*80000 | 10.00% |
| 红玫瑰*1 | 14.00% |
| 红玫瑰*10 | 0.50% |
| 元狸百宝袋*3 | 2.00% |
| 玄鲸之誓*1 | 0.10% |
| 大橘/蛋糕/小黑/牛奶/糯米 | 0.10% |
| 鱼饼干 *1 必得 | 100.00% |
| 道具 | 概率 |
| 锦年福币x50 | 38.80% |
| 云券x188万 | 10.00% |
| 云纹白玉x2 | 15.00% |
| 玉龙角 | 6.00% |
| 魂器之心 | 8.00% |
| 神级魂器技能碎片 | 6.10% |
| 圣物宝图残卷x1 | 15.00% |
| 锦年福币x300 | 0.10% |
| 云券x888万 | 0.50% |
| 云纹白玉x6 | 0.10% |
| 玉龙角x6 | 0.10% |
| 魂器之心x6 | 0.10% |
| 神级魂器技能碎片x6 | 0.10% |
| 圣物宝图残卷x6 | 0.10% |
| 道具 | 概率 |
| 锦年福币8~10个 | 100.00% |
| 时装·牛转乾坤 | 0.20% |
| 翅膀·金风玉露 | 0.10% |
| 锦年福至 | 0.40% |
| 喵聆花雨 | 0.40% |
| 金色宝石匣 | 4.00% |
| 炼器骰·金 | 28.60% |
| 红玫瑰 | 21.03% |
| 棒棒糖 | 21.03% |
| 小奶瓶 | 21.04% |
| 玄鲸之誓 | 0.20% |
| 圣物宝图残卷 | 3.00% |
天谕手游官方合作专区 https://www.gaoshouyou.com/tianyu
天谕手游官方最新版下载 https://www.gaoshouyou.com/youxiku/15209.html
©2014-2021 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有