| 部位 | 特效名称 | 59级分解产物 | 69级分解产物 | 79级分解产物 | 89级分解产物 | 99级分解产物 |
| 项链 | 迅捷 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
| 天命 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 耳环 | 刺骨 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
| 灵通 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 56 | 红色绝世令·夕霞 * 56 | 红色绝世令·皓月 * 56 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 戒指 | 暴虐 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
| 灵通 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 56 | 红色绝世令·夕霞 * 56 | 红色绝世令·皓月 * 56 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 主手 | 嗜血 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 |
| 圣心 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 18 | 红色绝世令·艳阳 * 36 | 红色绝世令·艳阳 * 72 | 红色绝世令·夕霞 * 72 | 红色绝世令·皓月 * 72 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 天谕 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 副手 | 致命 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 |
| 灵通 | 红色绝世令·艳阳 * 16 | 红色绝世令·艳阳 * 32 | 红色绝世令·艳阳 * 64 | 红色绝世令·夕霞 * 64 | 红色绝世令·皓月 * 64 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 57 | 红色绝世令·夕霞 * 57 | 红色绝世令·皓月 * 57 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 头盔 | 逆鳞 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 |
| 灵通 | 红色绝世令·艳阳 * 16 | 红色绝世令·艳阳 * 32 | 红色绝世令·艳阳 * 64 | 红色绝世令·夕霞 * 64 | 红色绝世令·皓月 * 64 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 57 | 红色绝世令·夕霞 * 57 | 红色绝世令·皓月 * 57 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 上衣 | 守悠 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 |
| 灵通 | 红色绝世令·艳阳 * 20 | 红色绝世令·艳阳 * 40 | 红色绝世令·艳阳 * 80 | 红色绝世令·夕霞 * 80 | 红色绝世令·皓月 * 80 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 18 | 红色绝世令·艳阳 * 36 | 红色绝世令·艳阳 * 72 | 红色绝世令·夕霞 * 72 | 红色绝世令·皓月 * 72 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·艳阳 * 100 | 红色绝世令·夕霞 * 100 | 红色绝世令·皓月 * 100 | |
| 护腕 | 恶毒 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 56 | 红色绝世令·夕霞 * 56 | 红色绝世令·皓月 * 56 |
| 御空 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 下装 | 无懈 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
| 金身 | 红色绝世令·艳阳 * 14 | 红色绝世令·艳阳 * 28 | 红色绝世令·艳阳 * 56 | 红色绝世令·夕霞 * 56 | 红色绝世令·皓月 * 56 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 鞋子 | 镇卫 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
| 矫健 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 全能 | 红色绝世令·艳阳 * 12 | 红色绝世令·艳阳 * 25 | 红色绝世令·艳阳 * 50 | 红色绝世令·夕霞 * 50 | 红色绝世令·皓月 * 50 | |
| 巨贾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 昆吾 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 | |
| 无相 | 红色绝世令·艳阳 * 17 | 红色绝世令·艳阳 * 35 | 红色绝世令·艳阳 * 70 | 红色绝世令·夕霞 * 70 | 红色绝世令·皓月 * 70 |
天谕手游官方合作专区 https://www.gaoshouyou.com/tianyu
天谕手游官方最新版下载 https://www.gaoshouyou.com/youxiku/15209.html
©2014-2021 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有