活动时间:永久 | |||||||||||||||||
活动要求: 1、玩家单日实付累充达到对应的金额,可获得积分,积分可用于兑换表格内的道具 2、积分只计算单日,并且不叠加,例如:1号和2号均实付200元,不能兑换暗饰灵石-160+粉饰灵石240,只能单日兑换200积分内的物品; 3、积分超过5天不兑换,视为自动放弃清零 4、粉色幻化中加成2%以上的,不在兑换列表内 | |||||||||||||||||
1.单日200以上可申请积分兑换道具 | |||||||||||||||||
2.单日1000以上额外获得200积分 | |||||||||||||||||
3.单日3000以上额外1000积分 | |||||||||||||||||
4.单日5000以上额外获得2000积分 | |||||||||||||||||
例:单日1000可兑换1200价值道具 | |||||||||||||||||
折后 充值1元=1积分, | |||||||||||||||||
ID | 内容 | 积分 | |||||||||||||||
10003020 | 100万通宝礼包*1 | 10 | |||||||||||||||
10198710 | 世界BOSS复活卡*5 | 10 | |||||||||||||||
10198720 | 世界boss体力卡*5 | 10 | |||||||||||||||
10198730 | 个人boss次数卡*5 | 20 | |||||||||||||||
10198740 | 脉络丹*10 | 20 | |||||||||||||||
10198750 | 机缘钥匙*10 | 20 | |||||||||||||||
10088010 | 玉匙*1 | 30 | |||||||||||||||
10198760 | 灵核*10 | 40 | |||||||||||||||
10198770 | 2倍经验副本药*5 | 50 | |||||||||||||||
10198780 | 高级骑灵升星自选箱*5 | 60 | |||||||||||||||
10198790 | 星神碎片自选箱*5 | 100 | |||||||||||||||
10198800 | 日曜石*3 | 120 | |||||||||||||||
10205020 | 完美精炼石*1 | 150 | |||||||||||||||
10205040 | 完美祭炼石*1 | 150 | |||||||||||||||
10099050 | 5级宝石箱*1 | 162 | |||||||||||||||
10099150 | 5级魂晶箱*1 | 162 | |||||||||||||||
10188100 | 随机橙或红色灵仆*1 | 10 | |||||||||||||||
10188110 | 随机红色灵仆箱*1 | 40 | |||||||||||||||
10188120 | 随机红或暗金灵仆*1 | 60 | |||||||||||||||
10188130 | 随机暗金灵仆箱*1 | 600 | |||||||||||||||
10006010 | 筑基丹 | 5 | |||||||||||||||
10179020 | 奥秘星痕石 | 5 | |||||||||||||||
10165090 | 橙色灵仆装备箱 | 45 | |||||||||||||||
10021520 | 橙色头像框 | 68 | 只能买 | ||||||||||||||
10053030 | 红色头像框 | 128 | |||||||||||||||
10116030 | 橙色头像 | 68 | |||||||||||||||
10026010 | 红色头像 | 128 | |||||||||||||||
10134130 | 橙色幻化 | 128 | |||||||||||||||
10134140 | 红色幻化 | 328 | |||||||||||||||
10097010 | 粉色幻化 | 648 | |||||||||||||||
10097020 | 粉色幻化(百分比属性) | 1000 | 不包含加成2%及以上幻化 | ||||||||||||||
10097040 | 洗炼石 | 2 | |||||||||||||||
10024040 | 仙品套装石 | 80 | |||||||||||||||
10024060 | 饰品升星自选宝箱 | 200 | |||||||||||||||
10025090 | 饰品进阶自选宝箱 | 200 | |||||||||||||||
10025100 | 暗装灵石 | 20 | |||||||||||||||
10099070 | 粉装灵石 | 80 | |||||||||||||||
10099080 | 暗饰灵石 | 160 | |||||||||||||||
10099090 | 粉饰灵石 | 240 | |||||||||||||||
10099100 | 套装石 | 5 | |||||||||||||||
10099170 | 饰品套装石 | 25 | |||||||||||||||
10099180 | 配饰套装石 | 25 | |||||||||||||||
10099190 | 精品套装石(项链) | 25 | |||||||||||||||
10099200 | 精品套装石(戒指) | 25 | |||||||||||||||
10100010 | 坐骑驭魂宝箱 | 8 | |||||||||||||||
10100020 | 羽翼驭魂宝箱 | 8 | |||||||||||||||
10100030 | 足迹驭魂宝箱 | 8 | |||||||||||||||
10100040 | 御物驭魂宝箱 | 8 | |||||||||||||||
10100050 | 阵法驭魂宝箱 | 8 | |||||||||||||||
10127040 | 红色3星万象宝箱 | 35 | 随机箱 | ||||||||||||||
10204210 | 圣装随机碎片宝箱 | 20 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有