根据国家相关规定,我平台对《名门捕鱼》手游中的一些活动、捕鱼击杀概率进行公示!
普通捕鱼
| 鱼种 | 倍率 | 捕获概率 |
|---|---|---|
| 食人鱼 | 1/1000 | 0.1% |
| 西海之神 | 1/800 | 0.125% |
| 熔岩飞龙 | 1/600 | 0.167% |
| 扶摇巨鲲 | 1/500 | 0.2% |
| 聚宝龙龟 | 1/400 | 0.25% |
| 火焰章鱼 | 1/300 | 0.333% |
| 金枪鱼 | 1/200 | 0.5% |
| 金水母 | 1/160 | 0.625% |
| 金钱龟 | 1/150 | 0.667% |
| 虎鲸转盘鱼 | 1/110 | 0.91% |
| 银鲨转盘鱼 | 1/110 | 0.91% |
| 金鲨 | 1/100 | 1% |
| 灯笼转盘鱼 | 1/90 | 1.11% |
| 金虎鲨 | 1/80 | 1.25% |
| 金蝙蝠鱼 | 1/70 | 1.43% |
| 蝙蝠轮盘鱼 | 1/60 | 1.67% |
| 金玲珑鱼 | 1/50 | 2% |
| 金锤头鲨 | 1/50 | 2% |
| 深海银龙 | 1/45 | 2.22% |
| 蓝鲸 | 1/40 | 2.5% |
| 虎鲸 | 1/35 | 2.86% |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 | 3.33% |
| 银鲨 | 1/30 | 3.33% |
| 蓝刺鱼 | 1/25 | 4% |
| 大乌贼 | 1/20 | 5% |
| 小水母 | 1/18 | 5.56% |
| 灯笼鱼 | 1/18 | 5.56% |
| 海龟 | 1/12 | 8.33% |
| 叮当鱼 | 1/10 | 10% |
| 孔雀鱼 | 1/9 | 11.11% |
| 小蝶鱼 | 1/8 | 12.5% |
| 飞鲤 | 1/8 | 12.5% |
| 胖头鱼 | 1/7 | 14.29% |
| 小胖鱼 | 1/6 | 16.67% |
| 小眼泡鱼 | 1/6 | 16.67% |
活动概率
幻兽召唤
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 6-1500 | 1%-18% |
暴打生肖
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 3-9999 | 0.1%-25% |
幸运&超级金币暴击
| 奖项 | 概率 |
|---|---|
| 第1格 | 10% |
| 第2格 | 25% |
| 第3格 | 30% |
| 第4格 | 35% |
VIP抽奖
| 奖品 | 概率 |
|---|---|
| 价值5万金币-1个核导弹 | 1%-15% |
炮台寻宝
| 寻宝机 | 概率 |
|---|---|
| 普通寻宝机甲冰弩 | 3% |
| 紫电雷霆 | 1% |
| 高级寻宝辞旧迎新 | 5% |
| 齐天大圣 | 2% |
充值寻宝
| 当期号码为n个 | 中奖概率 |
|---|---|
| n | 1/n |
特惠/导弹礼包
| 导弹数量 | 概率 |
|---|---|
| 30-80 | 1/51 |
点石成金
| 加成倍率 | 概率 |
|---|---|
| 50000%以上 | 20% |
| 50000%及以下 | 80% |
超级加倍
| 加成倍率 | 概率 |
|---|---|
| 1500%以下 | 35% |
| 1500%及以上 | 65% |
深海绘卷
| 基础颜料 | 概率 |
|---|---|
| 红色 | 1/4 |
| 黄色 | 1/4 |
| 蓝色 | 1/4 |
| 绿色 | 1/4 |
元素女神
| 倍数组合 | 概率 |
|---|---|
| 35% | 20% |
| 20% | 10% |
| 10% | 9% |
| 9% | 8% |
| 8% | 7% |
| 7% | 6% |
| 6% | 5% |
心想事成
| 奖励档位 | 奖励范围 | 概率 |
|---|---|---|
| 28档位 | 5.99亿~14.99亿 | 65% |
| 28档位 | 14.99亿~299.88亿 | 35% |
| 68档位 | 8.64亿~21.6亿 | 65% |
| 68档位 | 21.6亿~432.18亿 | 35% |
| 98档位 | 11.28亿~25.4亿 | 65% |
| 98档位 | 25.4亿~564.48亿 | 35% |
| 128档位 | 28.92亿~65.09亿 | 65% |
| 128档位 | 65.09亿~1446亿 | 35% |
| 328档位 | 57.15亿~128亿 | 65% |
| 328档位 | 128亿~2857亿 | 35% |
至尊暴击
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 30000000000 | 10% |
| 6000000000 | 20% |
| 3000000000 | 30% |
| 1000000000 | 40% |
象棋翻翻乐
| 棋型 | 概率 |
|---|---|
| 其他棋型 | 30% |
| 带头冲锋 | 25% |
| 出行利器 | 15% |
| 兵马出行 | 15% |
| 炮火连天 | 10% |
| 将士领兵 | 5% |
人鱼秘宝
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 99倍 | 20% |
| 69倍 | 30% |
| 49倍 | 50% |
鸿运生肖
| 生肖 | 概率 |
|---|---|
| 鼠 | 1/12 |
| 牛 | 1/12 |
| 虎 | 1/12 |
| 兔 | 1/12 |
| 龙 | 1/12 |
| 蛇 | 1/12 |
| 马 | 1/12 |
| 羊 | 1/12 |
| 猴 | 1/12 |
| 鸡 | 1/12 |
| 狗 | 1/12 |
| 猪 | 1/12 |
转运财神
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 100000倍 | 10% |
| 2000倍 | 15% |
| 1000倍 | 15% |
| 200倍 | 25% |
| 100倍 | 30% |
| 财神图案 | 5% |
海洋图鉴
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 奖池中奖 | 10% |
幸运暴击
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 40000000000 | 10% |
| 2000000000 | 20% |
| 720000000 | 30% |
| 76000000 | 40% |
超级BINGO
| 数字 | 概率 |
|---|---|
| 1-100 | 1% |
幸运数字
| 加成倍率 | 概率 |
|---|---|
| 7777以上 | 20% |
| 7777及以下 | 80% |
幸运祈福
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 共11个奖励 | 1/11 |
神秘龙蛋
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 共10个奖励 | 1/10 |
幸运转盘
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 共14个奖励 | 1/14 |
超级扭蛋
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 共20个奖励 | 1/20 |
召唤龙珠
| 图案 | 概率 |
|---|---|
| 杂龙珠 | 30% |
| 鸿运龙珠 | 5% |
| 同顺龙珠 | 10% |
| 同色龙珠 | 15% |
| 顺龙珠 | 15% |
| 对??? | 5% |
海兽召唤
| 图案 | 概率 |
|---|---|
| 每种图案 | 1/5 |
Vip抽奖
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 共10个奖励 | 1/10 |
每日宝藏。海上乐园活动概率公示
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 每种被摇中的 | 1/4 |
幸运彩虹球
| 颜色 | 概率 |
|---|---|
| 四种颜色 | 1% |
百亿返利
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高4档 | 35%, 30%, 25%, 10% |
金币翻倍
| 礼包 | 加成倍率 | 概率 |
|---|---|---|
| 初级礼包 | 688%以下 | 15% |
| 初级礼包 | 688%及以上 | 85% |
| 中级礼包 | 888%以下 | 20% |
| 中级礼包 | 888%及以上 | 80% |
| 高级礼包 | 1088%以下 | 40% |
| 高级礼包 | 1088%及以上 | 60% |
神龙赐福
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 每种奖励 | 1/20 |
鸿运扑克
| 花色 | 概率 |
|---|---|
| 8种花色 | 1/18 |
金币暴击
| 格子 | 概率 |
|---|---|
| 第1格 | 10% |
| 第2格 | 45% |
| 第3格 | 45% |
霓虹超级返
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高5档 | 35%, 35%, 15%, 10%, 5% |
限时千倍返
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高4档 | 45%, 35%, 15%, 5% |
元素共鸣
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高6档 | 35%, 32%, 15%, 10%, 5%, 3% |
幸运商店
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 三种奖励 | 7%, 35%, 58% |
幸运福袋
| 礼包 | 金币 | 概率 |
|---|---|---|
| 28元福袋 | 5000万-8000万 | 60% |
| 28元福袋 | 8000万-5亿 | 40% |
| 68元福袋 | 1.2亿万-1.8亿 | 60% |
| 68元福袋 | 1.8亿-12亿 | 40% |
| 88元福袋 | 1.5亿-2.5亿 | 55% |
| 88元福袋 | 2.5亿-18亿 | 45% |
| 128元福袋 | 2.2亿-3亿 | 55% |
| 128元福袋 | 3亿-30亿 | 45% |
| 328元福袋 | 5.5亿-8亿 | 55% |
| 328元福袋 | 8亿-120亿 | 45% |
| 648元福袋 | 12亿-15亿 | 55% |
| 648元福袋 | 12亿-300亿 | 45% |
惊喜折扣券
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 1亿-2亿 | 60% |
| 2亿-30金币 | 40% |
至臻抽卡
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高4档 | 35%, 30%, 25%, 10% |
女神宝藏
| 礼包 | 金币 | 概率 |
|---|---|---|
| 18元礼包 | 1000万-2000万 | 55% |
| 18元礼包 | 2000万-6000万 | 45% |
| 68元礼包 | 4000万-8000万 | 55% |
| 68元礼包 | 8000万-2亿 | 45% |
| 108元礼包 | 6500万-1亿 | 55% |
| 108元礼包 | 1亿-4亿 | 45% |
| 198元礼包 | 1.2亿-2亿 | 55% |
| 198元礼包 | 2亿-8亿 | 45% |
| 328元礼包 | 2亿-3.2亿 | 55% |
| 328元礼包 | 3.2亿-15亿 | 45% |
| 648元礼包 | 4亿-7亿 | 55% |
| 648元礼包 | 7亿到40亿 | 45% |
踏青春狩
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高5档 | 35%, 25%, 20%, 15%, 5% |
海底迷境
| 奖励 | 概率 |
|---|---|
| 略有收获 | 50% |
| 收获颇丰 | 30% |
| 满载而归 | 20% |
幸运娃娃机
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高4档 | 40%, 30%, 20%, 10% |
金币转盘
| 倍率 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高8档 | 20%, 18%, 16%, 14%, 12%, 10%, 6%, 4% |
神秘留声机
| 金币数量 | 概率 |
|---|---|
| 从低到高5档 | 35%, 25%, 20%, 15%, 5% |
升炮战令
| 礼包 | 倍率 | 概率 |
|---|---|---|
| 328元普通翻倍 | 10001倍-15000倍 | 6.5% |
| 648元超级翻倍 | 6000倍-10000倍 | 52.5% |
| 648元超级翻倍 | 10001倍-15000倍 | 31% |
| 648元超级翻倍 | 15000倍-30000倍 | 16.5% |
异界召唤
| 魔阵 | 触发概率 |
|---|---|
| 从低到高9个魔阵 | 30%, 20%, 14%, 10%, 8%, 6%, 5%, 4%, 3% |
财神利是
| 礼包 | 金币 | 概率 |
|---|---|---|
| 28元礼包 | 8.1亿~19.6亿 | 65% |
| 28元礼包 | 19.6亿~1200亿 | 35% |
| 68元礼包 | 19.8亿~47.6亿 | 65% |
| 68元礼包 | 47.6亿~397亿 | 35% |
| 98元礼包 | 28.6亿~68.6亿 | 65% |
| 98元礼包 | 68.6亿~715.4亿 | 35% |
| 128元礼包 | 37.3亿~89.7亿 | 65% |
| 128元礼包 | 87.7亿~1121亿 | 35% |
| 328元礼包 | 95.7亿~229.8亿 | 65% |
| 328元礼包 | 229.8亿~3352亿 | 35% |
| 648元礼包 | 189.2亿~454亿 | 65% |
| 648元礼包 | 454亿~7568亿 | 35% |
五谷轮盘
泳池1+1
童心未泯
招财进宝
愚你乐翻天
浪漫情人
膨胀大转盘
扑克之王
端午安康
金币滚滚涨
美梦成真
屠龙铁匠铺
摇钱之树
超级游戏机
膨胀大转盘
完美数字
招财进宝
玉石市场
青蛙过河
28元礼包:
68元礼包:
108元礼包:
168元礼包:
328元礼包:
648元礼包:
符文解密
28元礼包:
68元礼包:
98元礼包:
128元礼包:
328元礼包:
648元礼包:
夺宝奇兵
共8个档位,从低到高抽取概率依次为:
异界福利
各档位抽取概率均为20%
疯狂格子
每个格子可开出:
以下为每个格子的金币概率:
18元:
30元:
68元:
108元:
328元:
648元:
说明
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有