时间 | 登录奖励 |
9月5日 | 大金龙*1、卧龙盲盒*1、五*1 |
9月6日 | 大金龙*1、战力提升礼包*1 |
9月7日 | 大金龙*1、天子密令*3 |
9月8日 | 大金龙*1、橙色主公经验礼包*1 |
9月9日 | 大金龙*1、专武委派令*2、九*1 |
9月10日 | 大金龙*1、丹书铁券*66 |
9月11日 | 大金龙*1、橙将顿悟包*1 |
时间 | 红包数量 | 金币数量 |
9月5日12:15 | 800 | 188888 |
9月5日18:15 | 800 | 288888 |
9月5日20:15 | 800 | 388888 |
投资类型 | 银贯投资 | 每日可领 | 天数 | 合计可领 | 效果 |
农业投资 | 1万 | 110金币 | 30 | 3300金币 | 农业收益增加5% |
军事投资 | 20万 | 1848金币 | 30 | 55440金币 | 副本攻击力增加5% |
矿产投资 | 100万 | 9258金币 | 30 | 277740金币 | 银矿收益增加5% |
累计充值 | 特殊奖励 |
1000 | 银贯*10000、橙将顿悟包*30 |
2000 | 功绩*120万、290石头礼包*1 |
5000 | 310石头礼包*1 |
1万 | 330石头礼包*1 |
2万 | 银贯*200000、三阶万能碎片*300、兵书宝匣*50 |
3万 | 九锡*2000、云裳*88、白玉龙凤佩*30 |
5万 | 高级精炼石*6、战魂血玉*10、白玉龙凤佩*50 |
10万 | 银贯*1000000、鬼谷兵书*11000、图卷礼包*22 |
20万 | 兵书宝匣*100,云裳*400、战魂血玉*30 |
35万 | 青釭剑图纸*2,金丝软甲图纸*2、白玉龙凤佩*300、高级精炼石*15 |
50万 | 25品刻印一套、8级暴击玉*40、8级反击玉*40、8级减伤玉*40 |
天数 | 奖励内容 |
第1天 | 云裳*18、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第2天 | 云裳*20、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第3天 | 云裳*18、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第4天 | 云裳*20、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第5天 | 云裳*18、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第6天 | 云裳*18、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
第7天 | 云裳*20、鬼谷兵书*188、东海鲛珠*1 |
累计消耗 | 奖励内容 |
1000 | 金币*80、初级精炼石*1、小金龙*1、至*1 |
3000 | 金币*240、绿将顿悟礼盒*8、210石头礼包*1、小金龙*3 |
8000 | 金币*640、红将顿悟礼盒*3、230石头礼包*1、小金龙*5 |
1.5万 | 金币*1200、紫将顿悟礼盒*3、250石头礼包*1、小金龙*8 |
3万 | 金币*2000、橙将顿悟盒*2、270石头礼包*1、小金龙*10 |
5万 | 金币*4000、绫罗绸缎*150,虎符*1、小金龙*15 |
7.5万 | 金币*6000、丹书铁券*1500,主公经验宝箱暗金*50、小金龙*18 |
10万 | 金币*8000,绫罗绸缎*350、小金龙*20 |
20万 | 金币*16000、万能器胚*4,初级精炼石*5、小金龙*25 |
50万 | 金币*40000、万能器胚*8,初级精炼石*10、小金龙*30 |
100万 | 金币*80000、20品刻印一套、小金龙*50 |
单笔充值 | 功绩 | 橙色龙玉 |
1000 | 10万 | 500 |
5000 | 50万 | 3500 |
10000 | 100万 | 9000 |
20000 | 200万 | 22000 |
50000 | 550万 | 60000 |
心愿 | 普通心愿 | 高级心愿 |
基础奖励 | 橙玉*120 | 橙玉*500 |
心愿1 | 淬炼石*50 | 白玉龙凤佩*20 |
心愿2 | 功绩*20万 | 绫罗绸缎*50 |
心愿3 | 将魂*100万 | 功绩*200万 |
心愿4 | 丹书铁券*20 | 虎符*1 |
心愿5 | 万能技能书*50 | 和离书*1 |
格子 | 概率 | 物品1 | 物品2 | 物品3 | 物品4 |
1 | 0.30% | 云裳*17 | 金币*4888 | ||
2 | 0.60% | 7级暴击玉*2 | 6级减伤玉*8 | 7级减伤玉*2 | 初级精炼石*2 |
3 | 2.00% | 兵力*900 | 丹书铁券*62 | 白虎战旗包*2 | 橙将顿悟包*5 |
4 | 5.10% | 鬼谷兵书*42 | 8小时加速卡*2 | ||
5 | 8.00% | 淬炼石*50 | 万能技能卡*36 | 红主公经验箱*2 | |
6 | 11.00% | 功绩*5万 | 绫罗绸缎*1 | ||
7 | 12.00% | 紫将顿悟礼包*2 | 红将顿悟礼包*6 | 蓝将顿悟礼包*10 | |
8 | 20.00% | 橙色龙玉*400 | 蓝主公经验箱*4 | ||
9 | 20.00% | 银币lv*754 | |||
10 | 21.00% | 军勋*1133 | 犒赏令*340 |
道具名称 | 数量 |
青莲 | 180 |
蟠桃 | 75 |
人参果 | 15 |
鬼谷兵书 | 100 |
兵力 | 10000 |
橙玉 | 2000 |
尊 | 1 |
丹书铁券 | 100 |
十三周年纪念礼盒 | 1 |
绫罗绸缎 | 30 |
琉璃灯盏 | 1 |
解甲归田令 | 1 |
每次消耗300金币 |
兑换需求 | 兑换奖励 | 兑换次数 |
小黄鱼*3,金枪鱼*2 | 蓝将顿悟礼包*2 | 99 |
扇贝*3,鱿鱼*2 | 绿将顿悟礼包*4 | 99 |
小黄鱼*3,大海虾*2 | 红将顿悟礼包*2 | 99 |
鱿鱼*3,帝王蟹*3 | 紫将顿悟礼包*1 | 99 |
大海虾*3,帝王蟹*3 | 橙将顿悟包*1 | 20 |
大海虾*10,帝王蟹*10 | 战力提升宝箱*1 | 20 |
小黄鱼*7,金枪鱼*7、大海虾*7 | 主公经验宝箱(红)*1 | 30 |
小黄鱼*5,金枪鱼*5,扇贝*5,鱿鱼*5 | 大金龙*1 | 10 |
扇贝*8,大海虾*8 | 淬炼石*150 | 10 |
大金龙*2,大海虾*10,帝王蟹*10 | 万能器胚*1 | 1 |
大金龙*1,小黄鱼*5 | 万能器胚残角(左上)*1 | 5 |
大金龙*1,金枪鱼*5 | 万能器胚残角(左下)*1 | 5 |
大金龙*1,扇贝*5 | 万能器胚残角(右上)*1 | 5 |
大金龙*1,鱿鱼*5 | 万能器胚残角(右下)*1 | 5 |
九*1、五*1、至*1、尊*1 | 290级石头包*1 | 1 |
250级石头包*3 | 270级石头包*1 | 2 |
270级石头包*3 | 290级石头包*1 | 2 |
290级石头包*1 | 战魂血玉*1 | 3 |
310级石头包*1 | 战魂血玉*2 | 5 |
排名 | 最低军功要求 | 排名奖励 |
1 | 100万 | 铁血禁卫皮肤宝箱(橙)*2、310石头礼包*1、22品刻印一套*1、龙骑飞将宝箱*1 |
2-3 | 80万 | 铁血禁卫皮肤宝箱(橙)*1、310石头礼包*1、20品刻印一套*1、龙骑飞将宝箱*1 |
4-6 | 60万 | 铁血禁卫皮肤宝箱(橙)*1、290石头礼包*1、18品刻印一套*1 |
7-10 | 50万 | 铁血禁卫皮肤宝箱(橙)*1、270石头礼包*1、17品刻印一套*1 |
11-20 | 50万 | 250石头礼包*1、初级精炼石*1、16品刻印一套*1 |
兑换物品 | 兑换军功 | 兑换次数 |
银币*2万 | 95 | 3000 |
橙色龙玉*300 | 1000 | 2000 |
军勋*1000 | 580 | 300 |
将魂*50万 | 3000 | 400 |
战功*20万 | 150 | 600 |
功绩*5万 | 2000 | 250 |
蓝将顿悟礼盒*1 | 2000 | 150 |
绿将顿悟礼盒*1 | 1000 | 150 |
红将顿悟礼盒*1 | 4000 | 120 |
紫将顿悟礼盒*1 | 9000 | 120 |
橙将顿悟盒*1 | 15000 | 40 |
智力*1 | 200 | 50 |
统帅*1 | 200 | 50 |
武力*1 | 200 | 50 |
兵力*1000 | 1200 | 500 |
淬炼石*50 | 550 | 60 |
万能技能书*100 | 7280 | 100 |
230石头礼包*1 | 55000 | 1 |
250石头礼包*1 | 85000 | 2 |
270石头礼包*1 | 160000 | 1 |
290石头礼包*1 | 225000 | 1 |
16品攻纹*1 | 15840 | 128 |
16品防纹*1 | 15000 | 128 |
16品兵纹*1 | 15000 | 128 |
云裳*5 | 25000 | 30 |
草料*10 | 15000 | 100 |
万能器胚*1 | 60000 | 15 |
虎符*1 | 70000 | 10 |
犒赏大礼包*1 | 14000 | 200 |
初级精炼石*1 | 15000 | 30 |
卧龙盲盒*1 | 6000 | 100 |
国士无双宝箱*1 | 158000 | 1 |
英雄美人宝箱*1 | 158000 | 1 |
乱世英杰宝箱*1 | 158000 | 1 |
威震天下宝箱*1 | 158000 | 1 |
盖世无双宝箱*1 | 500000 | 1 |
和离书 | 30000 | 5 |
魔山龙象皮肤宝箱(橙) | 25000 | 1 |
礼包 | VIP限制 | 等级限制 | 总限购 | 折扣 | 每人限购 | 内容 | 售价(金) |
小金龙礼包 | V0 | 10 | 9999 | 5 | 200 | 小金龙*1 | 45 |
大金龙礼包 | V4 | 100 | 9999 | 9 | 25 | 大金龙*1 | 225 |
东海大礼包 | V5 | 200 | 299 | 6 | 5 | 东海鲛珠*3 | 1388 |
酒馆礼盒 | V1 | 100 | 999 | 2 | 5 | 统智勇*5、兵力*5000 | 128 |
血玉礼盒 | V6 | 310 | 500 | 5 | 5 | 战魂血玉*1 | 1888 |
专武大礼包 | V5 | 230 | 599 | 5 | 30 | 万能器胚*1、淬炼石*888 | 3888 |
许愿大礼包 | V2 | 100 | 500 | 4 | 1 | 琉璃灯盏*1 | 888 |
鬼谷子礼盒 | V5 | 180 | 500 | 8 | 30 | 鬼谷兵书*200、8小时加速卡*1、随机图卷礼包*1 | 777 |
8级玉礼包 | V8 | 200 | 99 | 1 | 4 | 8级暴击玉*5、8级反击玉*5、8级减伤玉*5 | 9888 |
童渊礼包 | V5 | 230 | 999 | 6 | 40 | 专武*金龙纯钧剑*1 | 2088 |
名次 | 高级场(金) |
冠军 | 1000 |
亚军 | 500 |
3—4名 | 300 |
攻破阵位 | 180级 | 230级 | 280级 | 310级 |
1.西北门 | 琥珀*150 | 雪莲*70 | 淬炼石*25 | 鬼谷兵书*15 |
2.东北门 | 琥珀*150 | 雪莲*70 | 淬炼石*25 | 鬼谷兵书*15 |
3.西南门 | 琥珀*150 | 雪莲*70 | 淬炼石*25 | 鬼谷兵书*15 |
4.东南门 | 琥珀*150 | 雪莲*70 | 淬炼石*25 | 鬼谷兵书*15 |
5.北阵位 | 蓝宝石*75 | 灵芝*35 | 淬炼石*45 | 鬼谷兵书*25 |
6.东阵位 | 蓝宝石*75 | 灵芝*35 | 淬炼石*45 | 鬼谷兵书*25 |
7.南阵位 | 蓝宝石*75 | 灵芝*35 | 淬炼石*45 | 鬼谷兵书*25 |
8.西阵位 | 蓝宝石*75 | 灵芝*35 | 淬炼石*45 | 鬼谷兵书*25 |
9.天枢位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
10.天璇位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
11.天玑位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
12.天权位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
13.玉衡位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
14.开阳位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
15.摇光位 | 琅琊玉*10 | 何首乌*7 | 丹书铁券*10 | 鬼谷兵书*30 |
16.阵眼 | 万能技能书*30 | 绫罗绸缎*20 | 绫罗绸缎*10 | 随机图卷*10 |
17.攻破外阵 | 橙玉*500 | 万能技能书*45 | 鬼谷兵书*45 | 鬼谷兵书*300 |
18.攻破内阵 | 草料*15 | 丹书铁券*57 | 淬炼石*500 | 290石头包*1 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有