段位的排行就是根据积分来算。玩家胜利一场就能得到一些积分,如果是打人机虽然也有积分,不过很少。因此想通过打人机提升段位明显是不可能的事。这边小编跟大家来说一下关于自由之战的段位系统。
图标 | 等级 | 分数 | 名称 |
| Level 0 | 0-99 | 坚定磐石LV1 |
Level 1 | 100-199 | 坚定磐石LV2 | |
Level 2 | 200-299 | 坚定磐石LV3 | |
| Level 3 | 300-399 | 无畏黑铁LV1 |
Level 4 | 400-499 | 无畏黑铁LV2 | |
Level 5 | 500-599 | 无畏黑铁LV3 | |
| Level 6 | 600-699 | 不屈精钢LV1 |
Level 7 | 700-799 | 不屈精钢LV2 | |
Level 8 | 800-899 | 不屈精钢LV3 | |
| Level 9 | 900-999 | 团结黄铜LV1 |
Level 10 | 1000-1099 | 团结黄铜LV2 | |
Level 11 | 1100-1199 | 团结黄铜LV3 | |
| Level 12 | 1200-1299 | 勇敢青铜LV1 |
Level 13 | 1300-1399 | 勇敢青铜LV2 | |
Level 14 | 1400-1499 | 勇敢青铜LV3 | |
| Level 15 | 1500-1599 | 热情紫铜LV1 |
Level 16 | 1600-1699 | 热情紫铜LV2 | |
Level 17 | 1700-1799 | 热情紫铜LV3 | |
| Level 18 | 1800-1899 | 纯洁水银LV1 |
Level 19 | 1900-1999 | 纯洁水银LV2 | |
Level 20 | 2000-2099 | 纯洁水银LV3 | |
| Level 21 | 2100-2199 | 秩序白银LV1 |
Level 22 | 2200-2299 | 秩序白银LV2 | |
Level 23 | 2300-2399 | 秩序白银LV3 | |
| Level 24 | 2400-2499 | 智慧秘银LV1 |
Level 25 | 2500-2599 | 智慧秘银LV2 | |
Level 26 | 2600-2699 | 智慧秘银LV3 | |
| Level 27 | 2700-2799 | 高贵黄金LV1 |
Level 28 | 2800-2899 | 高贵黄金LV2 | |
Level 29 | 2900-2999 | 高贵黄金LV3 | |
| Level 30 | 3000-3099 | 庄严白金LV1 |
Level 31 | 3100-3199 | 庄严白金LV2 | |
Level 32 | 3200-3299 | 庄严白金LV3 | |
| Level 33 | 3300-3399 | 奢华铂金LV1 |
Level 34 | 3400-3499 | 奢华铂金LV2 | |
Level 35 | 3500-3599 | 奢华铂金LV3 | |
| Level 36 | 3600-3699 | 幸运翠钻LV1 |
Level 37 | 3700-3799 | 幸运翠钻LV2 | |
Level 38 | 3800-3899 | 幸运翠钻LV3 | |
| Level 39 | 3900-3999 | 忠诚水钻LV1 |
Level 40 | 4000-4099 | 忠诚水钻LV2 | |
Level 41 | 4100-4199 | 忠诚水钻LV3 | |
| Level 42 | 4200-4299 | 光辉火钻LV1 |
Level 43 | 4300-4399 | 光辉火钻LV2 | |
Level 44 | 4400-4499 | 光辉火钻LV3 | |
| Level 45 | 4500-4599 | 永恒白钻LV1 |
Level 46 | 4600-4699 | 永恒白钻LV2 | |
Level 47 | 4700-4799 | 永恒白钻LV3 | |
| Level 48 | 4800-20000 | 王者之冠 |
|
|
| |
|
|
|
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有