部落冲突哥布林简直是打仗必备的兵种,自从用哥布林开始偷东西小编的金币和圣水就用不完了!最高兴的事,莫过于小编用49个哥布林抢了20000多圣水和20000多金币。还赢了奖杯!笑死我了!
部落冲突哥布林是兵种里面跑的最快的地面部队,哥布林在战争中优先攻击的建筑是阵营里面所有的资源类建筑,安安静静的担任着最佳的资源掠夺者称号。今天小编就为大家带来部落冲突哥布林的介绍,想知道哥布林的详细资料就不要错过下面的部落冲突哥布林图鉴。
部落冲突哥布林优先攻击目标 | 部落冲突哥布林攻击类型 | 部落冲突哥布林占据人口 | 部落冲突哥布林训练时间 | 部落冲突哥布林移动速度 | 部落冲突哥布林攻击速度 | 部落冲突哥布林所需兵营等级 | 部落冲突哥布林攻击距离 |
部落冲突哥布林资源类建筑(2倍伤害) | 近战 (地面) | 1个 | 30秒钟 | 32 | 1秒 | 三级 | 0.4 格 |
部落冲突哥布林图示 | 部落冲突哥布林等级 | 每秒 伤害 | 对资源类建筑每秒伤害 | 生命值 | 建造所需圣水资源 | 升级所需圣水资源 | 所需试验室等级 | 所需大本营等级 | 升级所需时间 |
![]() | 一级 | 11 | 22 | 25 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() | 二级 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 一级 | 一级 | 1天 |
![]() | 三级 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 三级 | 五级 | 2 天 |
![]() | 四级 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 五级 | 七级 | 3 天 |
![]() | 五级 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 六级 | 八级 | 5 天 |
![]() | 六级 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 八级 | 十级 | 10 天 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有