全民枪王游戏中AK47与其他游戏中稍显不同,在设计上更多的是偏向真实感,下面高手游小编为玩家详细介绍下全民枪王AK47的详细属性,一起了解下吧!
AK47 | ||
![]() | ||
初始属性+1 | 高手游 | 最高属性+3 |
★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
851 | 战斗力 | 36458 |
51 | 伤害 | 2160 |
5.0% | 暴击 | 38.4% |
5.0% | 穿透 | 29.3% |
45 | 精准 | 45 |
10.0 | 射速 | 10.0 |
1.5 | 换弹 | 1.5 |
30 | 载弹 | 30 |
2800 | 轻便 | 7200 |
点击查看全民枪王枪械大全 |
突击步枪 | |||||||||
狙击枪 | |||||||||
| | | | | | ||||
冲锋枪 | |||||||||
| | | | | | ||||
机关枪 | |||||||||
| | | | | |||||
霰弹枪 | |||||||||
| | | | | | ||||
手枪 | |||||||||
| | | | | | | |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有