无人机改造属性
能量核心
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 1 | 50 | 66.67% |
| 2 | 20 | 26.67% |
| 3 | 5 | 6.67% |
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 生命值增加 | 1 | 33.33% |
| 能量储存提升 | 1 | 33.33% |
| 输出功率提升 | 1 | 33.33% |
发动机
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 1 | 40 | 55.56% |
| 2 | 20 | 27.78% |
| 3 | 8 | 11.11% |
| 4 | 4 | 5.56% |
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 攻击力提升 | 1 | 25.00% |
| 生命值提升 | 1 | 25.00% |
| 消耗功率降低 | 1 | 25.00% |
| 飞行速度提升 | 1 | 25.00% |
结构框架
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 1 | 50 | 66.67% |
| 2 | 20 | 26.67% |
| 3 | 5 | 6.67% |
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 攻击力提升 | 1 | 33.33% |
| 护甲值提升 | 1 | 33.33% |
| 消耗功率降低 | 1 | 33.33% |
导航仪
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 1 | 40 | 55.56% |
| 2 | 20 | 27.78% |
| 3 | 8 | 11.11% |
| 4 | 4 | 5.56% |
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 护甲值提升 | 1 | 33.33% |
| 消耗功率降低 | 1 | 33.33% |
| 飞行高度 | 1 | 33.33% |
| 飞行距离 | 1 | 33.33% |
芯片
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 1 | 1 | 100.00% |
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 消耗功率 | 1 | 100.00% |
芯片改造特技
改造特技分两类随机后叠加
特技数量概率1
| 芯片种类 | 获得0个特技概率 | 获得1个特技概率 | 获得2个特技概率 |
| 基础芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 医疗芯片 | 65.45% | 32.73% | 1.82% |
| 医疗:银月白鸽 | 65.45% | 32.73% | 1.82% |
| 医疗:极光护卫 | 65.45% | 32.73% | 1.82% |
| 战斗芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战斗:银翼猎手 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战斗:猩红闪电 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 负重芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 负重:黑耀猛犸 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 负重:擎天巨兽 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 自爆芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 自爆:雷霆雄狮 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 自爆:烈焰狮王 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 采集芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 采集:密林瓢虫 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 采集:丛林斥候 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战辅芯片 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战辅:冲天云枭 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战辅:流光夜枭 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 采集:烈日红蜂 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
| 战辅:魅影蔷薇 | 90.00% | 10.00% | 0.00% |
特技数量概率2
| 所有芯片特技数量2 | 概率 |
| 0 | 6.13% |
| 1 | 49.01% |
| 2 | 24.50% |
| 3 | 12.25% |
| 4 | 6.13% |
| 5 | 1.23% |
| 6 | 0.49% |
| 7 | 0.18% |
| 8 | 0.06% |
| 9 | 0.02% |
| 10 | 0.01% |
特技种类概率1
| 道具名称 | 净化 | 电磁干扰 |
| 基础芯片 | 0% | 100% |
| 医疗芯片 | 66.67% | 33.33% |
| 医疗:银月白鸽 | 66.67% | 33.33% |
| 医疗:极光护卫 | 0% | 100% |
| 战斗芯片 | 0% | 100% |
| 战斗:银翼猎手 | 0% | 100% |
| 战斗:猩红闪电 | 0% | 100% |
| 负重芯片 | 0% | 100% |
| 负重:黑耀猛犸 | 0% | 100% |
| 负重:擎天巨兽 | 0% | 100% |
| 自爆芯片 | 0% | 100% |
| 自爆:雷霆雄狮 | 0% | 100% |
| 自爆:烈焰狮王 | 0% | 100% |
| 采集芯片 | 0% | 100% |
| 采集:密林瓢虫 | 0% | 100% |
| 采集:丛林斥候 | 0% | 100% |
| 战辅芯片 | 0% | 100% |
| 战辅:冲天云枭 | 0% | 100% |
| 战辅:流光夜枭 | 0% | 100% |
| 采集:烈日红蜂 | 0% | 100% |
| 战辅:魅影蔷薇 | 0% | 100% |
特技种类概率2
| 特技种类2 | 概率 |
| 射击强化 | 9.09% |
| 生命强化 | 9.09% |
| 护甲强化 | 9.09% |
| 攻击强化 | 4.55% |
| 经久耐用 | 18.18% |
| 防御强化 | 9.09% |
| 伤害强化 | 4.55% |
| 暴击强化 | 4.55% |
| 精确导航 | 18.18% |
| 智能救援 | 4.55% |
| 密码破解 | 9.09% |
武器改造
固定属性变化概率公示
攻击力变化概率
| 攻击力变化数值 | 权重 | 概率 |
| -1 | 10 | 0.095238095 |
| 0 | 10 | 0.095238095 |
| 1 | 30 | 0.285714286 |
| 2 | 30 | 0.285714286 |
| 3 | 20 | 0.19047619 |
| 4 | 5 | 0.047619048 |
*对于常规武器,配方改造会改变攻击力
穿刺变化概率
| 穿刺变化数值 | 权重 | 概率 |
| 0~0.05 | 20 | 0.25 |
| 0.06~0.12 | 50 | 0.625 |
| 0.13~0.15 | 10 | 0.125 |
*对于70级以上的冷兵器(盾牌除外),配方改造时会改变穿刺
格挡变化概率
| 格挡变化数值 | 权重 | 概率 |
| 0~5 | 20 | 0.2 |
| 6~12 | 50 | 0.5 |
| 13~18 | 20 | 0.2 |
| 19~20 | 10 | 0.1 |
*对于70级以上的冷兵器(盾牌除外),配方改造时会改变格挡
误导变化概率
| 误导变化数值 | 权重 | 概率 |
| 0~5 | 20 | 0.2 |
| 6~12 | 50 | 0.5 |
| 13~18 | 20 | 0.2 |
| 19~20 | 10 | 0.1 |
*对于盾牌,配方改造时会改变误导
斩马刀基础属性变化概率
| 概率 | |
| 仅攻击力变化 | 0.826446281 |
| 仅穿刺变化 | 0.082644628 |
| 攻击力和穿刺都变化 | 0.090909091 |
*攻击力和穿刺属性变化的数值请参见对应表格
随机属性变化概率公示
随机属性数量
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 0 | 70 | 0.721649485 |
| 1 | 15 | 0.154639175 |
| 2 | 10 | 0.103092784 |
| 3 | 2 | 0.020618557 |
随机属性类型
突击步枪、狙击枪、霰弹枪、手枪、冲锋枪
| 随机属性 | 权重 | 概率 |
| 射速提升 | 10 | 0.053191489 |
| 爆头伤害提升 | 10 | 0.053191489 |
| 换弹速度 | 20 | 0.106382979 |
| 散步降低 | 20 | 0.106382979 |
| 后座降低 | 20 | 0.106382979 |
| 对感染关务伤害增加 | 20 | 0.106382979 |
| 对人形怪物伤害增加 | 20 | 0.106382979 |
| 对野生动物伤害增肌 | 20 | 0.106382979 |
| 对建筑伤害提升 | 20 | 0.106382979 |
| 暴击率 | 8 | 0.042553191 |
| 精准 | 20 | 0.106382979 |
注:部分装备的随机属性中不包含精准,其概率按比例分配到其他条目中
榴弹炮、喷火器、弓箭
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 射速提升 | 10 | 0.084745763 |
| 换弹速度 | 20 | 0.169491525 |
| 对感染关务伤害增加 | 20 | 0.169491525 |
| 对人形怪物伤害增加 | 20 | 0.169491525 |
| 对野生动物伤害增肌 | 20 | 0.169491525 |
| 对建筑伤害提升 | 20 | 0.169491525 |
| 暴击率 | 8 | 0.06779661 |
冷兵器
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 挥砍速度提升 | 10 | 0.072463768 |
| 背部伤害增加 | 20 | 0.144927536 |
| 移动速度影响 | 20 | 0.144927536 |
| 对感染怪物伤害增加 | 20 | 0.144927536 |
| 对人型怪物伤害增加 | 20 | 0.144927536 |
| 对野生动物伤害增加 | 20 | 0.144927536 |
| 对建筑伤害提升 | 20 | 0.144927536 |
| 暴击率 | 8 | 0.057971014 |
注:盾牌的随机属性中不包含挥砍速度提升和背部伤害增加,其概率按比例分配到其他条目中
随机特技概率
| 特技数量 | 概率 |
| 0 | 0.9 |
| 1 | 0.1 |
冷兵器
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 浴血 | 15 | 0.096774194 |
| 精制 | 50 | 0.322580645 |
| 无双 | 20 | 0.129032258 |
| 毁伤 | 40 | 0.258064516 |
| 超级玩家 | 30 | 0.193548387 |
注:部分冷兵器的随机特技中不包含精制、无双和超级玩家,其概率按比例分配到其他条目中
突击步枪、狙击枪、霰弹枪、手枪、冲锋枪
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 精制 | 50 | 0.333333333 |
| 曳光弹 | 50 | 0.333333333 |
| 浴血 | 20 | 0.133333333 |
| 毁伤 | 30 | 0.2 |
榴弹炮、喷火器、弓箭
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 精制 | 50 | 0.384615385 |
| 曳光弹 | 50 | 0.384615385 |
| 浴血 | 10 | 0.076923077 |
| 毁伤 | 20 | 0.153846154 |
衣服改造
固定属性变化概率公示
护甲值变化概率
| 护甲值变化数值 | 权重 | 概率 |
| -1 | 10 | 0.095238095 |
| 0 | 10 | 0.095238095 |
| 1 | 30 | 0.285714286 |
| 2 | 30 | 0.285714286 |
| 3 | 20 | 0.19047619 |
| 4 | 5 | 0.047619048 |
生命值变化综合概率
| 综合概率 | |
| 生命值降低 | 0.186915888 |
| 生命值升高 | 0.813084112 |
*综合概率是对衣服配方改造时生命值属性提升或降低的综合概率,会根据衣服对应的等级和涂装不同略有浮动
远程伤害减免
| 变化范围 | 权重 | 概率 |
| -0.02~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.02 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02~0.04 | 30 | 0.260869565 |
| 0.04~0.06 | 5 | 0.043478261 |
近程伤害减免
| 变化范围 | 权重 | 概率 |
| -0.02~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.02 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02~0.04 | 30 | 0.260869565 |
| 0.04~0.06 | 5 | 0.043478261 |
随机属性变化概率公示
随机属性数量
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 0 | 70 | 0.721649485 |
| 1 | 15 | 0.154639175 |
| 2 | 10 | 0.103092784 |
| 3 | 2 | 0.020618557 |
随机属性类型
| 属性种类 | 权重 | 概率 |
| 影响气温数值 | 20 | 0.128205128 |
| 感染提升速率降低 | 20 | 0.128205128 |
| 砍树时砍伐速度提升 | 20 | 0.128205128 |
| 挖掘速度提升 | 20 | 0.128205128 |
| 药物类回复效果提升 | 20 | 0.128205128 |
| 每秒回血 | 10 | 0.064102564 |
| 爆炸伤害减免百分比 | 20 | 0.128205128 |
| 游泳速度增加百分比 | 1 | 0.006410256 |
| 受伤影响系数·胸 | 5 | 0.032051282 |
| 免暴率 | 20 | 0.128205128 |
随机特技概率
| 特技数量 | 概率 |
| 0 | 0.9 |
| 1 | 0.1 |
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 防弹 | 15 | 0.085714286 |
| 铁人 | 50 | 0.285714286 |
| 脱兔 | 40 | 0.228571429 |
| 冷血 | 40 | 0.228571429 |
| 蹲下抱头 | 30 | 0.171428571 |
注:部分装备的随机特技中不包含蹲下抱头,其概率按比例分配到其他条目中
帽子改造
固定属性变化概率公示
远程伤害减免
| 变化范围 | 权重 | 概率 |
| -0.01~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.01 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02 | 30 | 0.260869565 |
| 0.03 | 5 | 0.043478261 |
近程伤害减免
| 变化范围 | 权重 | 概率 |
| -0.01~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.01 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02 | 30 | 0.260869565 |
| 0.03 | 5 | 0.043478261 |
随机属性变化概率公示
随机属性数量
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 0 | 70 | 0.721649485 |
| 1 | 15 | 0.154639175 |
| 2 | 10 | 0.103092784 |
| 3 | 2 | 0.020618557 |
随机属性类型
| 随机属性类型 | 权重 | 概率 |
| 保暖 | 20 | 0.142857143 |
| 健康值下降速率降低 | 20 | 0.142857143 |
| 砍木速度 | 20 | 0.142857143 |
| 挖掘速度 | 20 | 0.142857143 |
| 每秒回复生命 | 5 | 0.035714286 |
| 受到爆炸伤害减免 | 30 | 0.214285714 |
| 奔跑消耗体力下降 | 5 | 0.035714286 |
| 生命值 | 20 | 0.142857143 |
随机特技概率
| 特技数量 | 概率 |
| 0 | 0.9 |
| 1 | 0.1 |
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 铁人 | 50 | 0.384615385 |
| 脱兔 | 40 | 0.307692308 |
| 冷血 | 40 | 0.307692308 |
护盾改造
固定属性变化概率公示
护盾上限提升
| 数值 | 权重 | 概率 |
| -10~0 | 10 | 0.105263158 |
| 0~40 | 50 | 0.526315789 |
| 41~75 | 30 | 0.315789474 |
| 76~90 | 5 | 0.052631579 |
护盾回复
| 数值 | 权重 | 概率 |
| 0 | 10 | 0.142857143 |
| 1 | 10 | 0.142857143 |
| 2 | 40 | 0.571428571 |
| 3 | 10 | 0.142857143 |
重击
| 数值 | 权重 | 概率 |
| 0~0.02 | 20 | 0.285714286 |
| 0.03~0.04 | 40 | 0.571428571 |
| 0.05~0.06 | 10 | 0.142857143 |
突击步枪伤害减免
| 数值 | 权重 | 概率 |
| -0.01~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.01 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02~0.04 | 30 | 0.260869565 |
| 0.05 | 5 | 0.043478261 |
*仅蔚蓝护盾和守望者护盾生效
狙击枪伤害减免
| 数值 | 权重 | 概率 |
| -0.01~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.01 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02~0.04 | 30 | 0.260869565 |
| 0.05 | 5 | 0.043478261 |
*仅磺骨护盾和守望者护盾生效
榴弹炮伤害减免
| 数值 | 权重 | 概率 |
| -0.01~0 | 30 | 0.260869565 |
| 0~0.01 | 50 | 0.434782609 |
| 0.02~0.04 | 30 | 0.260869565 |
| 0.05 | 5 | 0.043478261 |
*仅磺骨护盾和守望者护盾生效
随机属性变化概率公示
随机属性数量
| 随机属性数量 | 权重 | 概率 |
| 0 | 70 | 0.721649485 |
| 1 | 15 | 0.154639175 |
| 2 | 10 | 0.103092784 |
| 3 | 2 | 0.020618557 |
随机属性类型
| 随机属性类型 | 权重 | 概率 |
| 健康值下降速率降低 | 20 | 0.173913043 |
| 砍木速度 | 20 | 0.173913043 |
| 挖掘速度 | 20 | 0.173913043 |
| 每秒回复生命 | 5 | 0.043478261 |
| 受到爆炸伤害减免 | 30 | 0.260869565 |
| 生命值 | 20 | 0.173913043 |
随机特技概率
| 特技数量 | 概率 |
| 0 | 0.9 |
| 1 | 0.1 |
| 特技名称 | 权重 | 概率 |
| 信号屏蔽 | 40 | 0.266666667 |
| 电力充沛 | 20 | 0.133333333 |
| 自愈材料 | 30 | 0.2 |
| 诅咒娃娃 | 60 | 0.4 |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh
©2014-2021 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有