| SVIP等级 | RMB价格 | 钻石数量 |
| 1 | 10 | 10000 |
| 2 | 30 | 30000 |
| 3 | 58 | 58000 |
| 4 | 98 | 98000 |
| 5 | 198 | 198000 |
| 6 | 298 | 298000 |
| 7 | 598 | 598000 |
| 8 | 898 | 898000 |
| 9 | 1280 | 1280000 |
| 10 | 1980 | 1980000 |
| 11 | 2980 | 2980000 |
| 12 | 4980 | 4980000 |
| 13 | 5980 | 5980000 |
| 14 | 6980 | 6980000 |
| 15 | 9980 | 9980000 |
| 16 | 12800 | 12800000 |
| 17 | 15000 | 15000000 |
| 18 | 20000 | 20000000 |
| 19 | 30000 | 30000000 |
| 20 | 50000 | 50000000 |
©2014-2021 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有