【活动时间】长期有效
【活动内容】
玩家单日累充100元以上可申请大额额外道具定制,当日充值金额可1:1兑换积分,积分可额外申请物品!
【活动规则】
对游戏内想要的道具/时装/称号或部分材料如以下参考表里没有可向客服咨询道具积分。
需提交账号角色信息以及选择的道具和数量联系平台客服申请!
道具积分参考表:
| 道具名称 | 积分 |
| 圣器·右护符 | 400 |
| 近卫源石(男) | 0.5 |
| 近卫源石(女) | 0.5 |
| 近卫源石(玉佩) | 200 |
| 近卫源石(项链) | 200 |
| 近卫源石(左护符) | 200 |
| 近卫源石(右护符) | 200 |
| 勇者灵玉 | 20 |
| 勇者源石(武) | 2 |
| 勇者源石(副) | 2 |
| 勇者源石(衣) | 2 |
| 勇者源石(手) | 2 |
| 勇者源石(腿) | 2 |
| 勇者源石(鞋) | 2 |
| 勇者源石(玉佩) | 2 |
| 勇者源石(项链) | 2 |
| 勇者源石(左护符) | 2 |
| 勇者源石(右护符) | 2 |
| 龙龟帽 | 380 |
| 冒险家之礼 | 380 |
| 格子鸭舌帽 | 380 |
| 蝴蝶结 | 380 |
| 小喵咪 | 380 |
| 可爱龙蛋 | 380 |
| 萌新绿芽 | 380 |
| 丛林冒险 | 380 |
| 探险眼镜 | 380 |
| 盛宴女仆发结 | 380 |
| 盛宴礼帽 | 380 |
| 丘比特之礼 | 380 |
| 蝴蝶头饰 | 380 |
| 婚礼头饰 | 380 |
| 水手帽 | 380 |
| 鲨鱼帽 | 380 |
| 护士帽 | 380 |
| 艳之恋 | 380 |
| 兔宝宝 | 380 |
| 招财猫 | 380 |
| 地狱战警 | 380 |
| 猫探眼镜 | 380 |
| 恶魔之角 | 380 |
| 皇冠蛙 | 380 |
| 蓝水晶之礼 | 380 |
| 游吟三角 | 380 |
| 胖蜂 | 380 |
| 兔丽人 | 380 |
| 狸猫耳 | 380 |
| 科技眼镜 | 380 |
| 耳朵 | 380 |
| 鲜花帽子 | 380 |
| 章鱼 | 380 |
| 圣诞鹿角 | 380 |
| 圣诞帽子 | 380 |
| 萌宠帽子 | 380 |
| 小丑帽子 | 380 |
| 朝气蓬勃 | 380 |
| 电竞时代 | 380 |
| 青春电波 | 380 |
| 喵耳萌 | 380 |
| 推推棒 | 380 |
| 棒球帽子 | 380 |
| 孔雀发型 | 380 |
| 水瓶头饰 | 380 |
| 双鱼头饰 | 380 |
| 白羊头饰 | 380 |
| 金牛头饰 | 380 |
| 双子头饰 | 380 |
| 巨蟹头饰 | 380 |
| 狮子头饰 | 380 |
| 处女头饰 | 380 |
| 天秤头饰 | 380 |
| 天蝎头饰 | 380 |
| 射手头饰 | 380 |
| 摩羯头饰 | 380 |
| 纸壳龙 | 380 |
| 冒险兔 | 380 |
| 霸道蟹 | 380 |
| 爱哭星 | 380 |
| 便便头饰 | 380 |
| 菠萝头饰 | 380 |
| 机械头饰 | 380 |
| 葡萄头饰 | 380 |
| 婴儿头饰 | 380 |
| 粉章鱼头饰 | 380 |
| 蜜蜂头饰 | 380 |
| 幽灵头饰 | 380 |
| 黄金头饰 | 380 |
| 魔宠头饰 | 380 |
| 传统头饰 | 380 |
| 万圣头饰 | 380 |
| 盛宴华饰 | 380 |
| 丘比特之翼 | 380 |
| 水晶之恋 | 380 |
| 精灵蝶翼 | 380 |
| 科技背装 | 380 |
| 水手的勇气 | 380 |
| 泳池派对 | 380 |
| 喷气背包 | 380 |
| 圣诞包裹 | 380 |
| 轮胎 | 380 |
| 小丑嘻哈猴 | 380 |
| 萌宠背背菜 | 380 |
| 孔雀羽扇 | 380 |
| 青蛙飞碟 | 380 |
| 蜜蜂背饰 | 380 |
| 幽灵背饰 | 380 |
| 黄金背饰 | 380 |
| 传统背饰 | 380 |
| 万圣背饰 | 380 |
| 骨灵冷羽 | 1600 |
| 黄金阿修罗之翼 | 1600 |
| 暗夜使者之翼 | 5000 |
| 神光天羽 | 2000 |
| 幻灵皇羽 | 3000 |
| 冰火神羽 | 4000 |
| 救赎魔羽 | 5000 |
| 神耀之羽 | 6000 |
| 蝴蝶眼妆 | 380 |
| 爱心眼镜 | 380 |
| 绅士眼镜 | 380 |
| 泳装眼镜 | 380 |
| 太阳眼镜1号 | 380 |
| 太阳眼镜2号 | 380 |
| 蜜蜂眼镜 | 380 |
| 幽灵面饰 | 380 |
| 黄金眼镜 | 380 |
| 蝴蝶玫瑰 | 380 |
| 爱心之箭 | 380 |
| 绅士烟斗 | 380 |
| 棒棒糖 | 380 |
| 雪糕 | 380 |
| 泳装氧气管 | 380 |
| 小丑嘴饰 | 380 |
| 黄金魔宠嘴饰 | 380 |
| 蝴蝶眼妆(珍藏) | 380 |
| 爱心眼镜(珍藏) | 380 |
| 绅士眼镜(珍藏) | 380 |
| 蝴蝶玫瑰(珍藏) | 380 |
| 爱心之箭(珍藏) | 380 |
| 绅士烟斗(珍藏) | 380 |
| 招财猫(珍藏) | 380 |
| 世界首领卷轴 | 3 |
| 专属首领卷轴 | 6 |
| 厄运卷轴 | 8 |
| 厄运手札 | 0.8 |
| 厄运残片 | 0.8 |
| 精灵刷新券碎片 | 0.2 |
| 橙色符文碎片 | 5 |
| 红色符文碎片 | 50 |
| 主宰神石 | 400 |
| 主宰神石碎片 | 40 |
| 能源晶块 | 0.1 |
| 能源核心 | 0.1 |
| 深渊晶体 | 0.1 |
| 深渊水晶 | 0.1 |
| 元火晶石 | 0.1 |
| 元火晶块 | 0.1 |
| 元火核心 | 0.1 |
| 全能晶石 | 0.1 |
| 全能晶块 | 0.1 |
| 全能核心 | 0.1 |
| 试炼晶石 | 0.1 |
| 试炼晶块 | 0.1 |
| 试炼核心 | 0.1 |
| 能源晶块 | 0.1 |
| 能源核心 | 0.1 |
| 深渊晶体 | 0.1 |
| 深渊水晶 | 0.1 |
| 元火晶石 | 0.1 |
| 元火晶块 | 0.1 |
| 元火核心 | 0.1 |
| 主宰魔晶 | 400 |
| 主宰魔晶碎片 | 40 |
| 装备寻宝碎片 | 0.5 |
| 精炼神石 | 300 |
| 骑士左护符碎片 | 72 |
| 骑士右护符碎片 | 72 |
| 神源晶石 | 500 |
| 扫荡卷轴 | 0.5 |
| 仙源晶石·左 | 800 |
| 仙源晶石·右 | 800 |
| 莽荒领主卡 | 100 |
| 神源晶石碎片 | 50 |
| 仙源晶石碎片 | 80 |
| 1-7星随机龙珠礼包 | 50 |
| 400万金币 | 5 |
| 200万金币 | 2.5 |
| 100万金币 | 1.2 |
| 200绑定金钻 | 16 |
| 300绑定金钻 | 24 |
| 100绑定金钻 | 8 |
| 近卫套装材料礼包 | 20 |
| 勇者套装材料随机礼包 | 2 |
| 双倍药水 | 50 |
| 1.5倍经验药水 | 1 |
| 1.5倍经验药水·天 | 1.5 |
| 2倍经验药水 | 5 |
| 3倍经验药水 | 10 |
| 宝石直升卡 | 250 |
| 坐骑祝福卡 | 15 |
| 至尊宝石卡 | 400 |
| 龙宠祝福卡 | 15 |
| 光羽祝福卡 | 15 |
| 角色改名卡 | 49.8 |
| 公会改名卡 | 88.8 |
| 精灵刷新券 | 2 |
| 雷炎圣盾启动卡 | 600 |
| 幽灵启动卡 | 900 |
| 暴烈先锋碎片 | 1 |
| 狂暴战斧碎片 | 1 |
| 粉心魔偶碎片 | 1 |
| 机械暗枭碎片 | 1 |
| 战甲虎鲨碎片 | 1 |
| 飞鱼战舰碎片 | 1 |
| 长老之木碎片 | 1 |
| 雷炎圣盾碎片 | 1 |
| 幽灵碎片 | 1 |
| 岩谷风暴碎片 | 1 |
| 白银勇士(头像框) | 200 |
| 金秋送福(头像框) | 200 |
| 勇敢之心(头像框) | 200 |
| 越战越勇(头像框) | 200 |
| 无畏之证(头像框) | 200 |
| 登峰造极(头像框) | 200 |
| 黄铜勇士(头像框) | 200 |
| 钢铁之心(气泡) | 200 |
| 压力测试(气泡) | 200 |
| 喵喵咪咪(气泡) | 200 |
| 游戏之心(气泡) | 200 |
| 摩登时代(气泡) | 200 |
| 漫画蓝调(气泡) | 200 |
| 黑白漫画(气泡) | 200 |
| 头像:御姐 | 200 |
| 头像:眼镜妹 | 200 |
| 头像:傲娇 | 200 |
| 头像:灵光 | 200 |
| 头像:青发 | 200 |
| 头像:信心 | 200 |
| 头像:不怀好意 | 200 |
| 头像:赛博猫娘 | 200 |
| 头像:少年 | 200 |
| 头像:赛博朋克 | 200 |
| 头像:可靠的! | 200 |
| 头像:冰狼 | 200 |
| 头像:机动兵 | 200 |
| 头像:猫头鹰 | 200 |
| 头像:懵圈牛 | 200 |
| 头像:武士猫 | 200 |
| 头像:霸王花 | 200 |
| 头像:亡者之书 | 200 |
| 头像:死神 | 200 |
| 头像:南瓜头 | 200 |
| 头像:猪之恶魔 | 200 |
| 头像:大笑 | 200 |
| 头像:菜刀 | 200 |
| 头像:灵动 | 200 |
| 头像:紫发少女 | 200 |
| 头像:恶魔之子 | 200 |
| 头像:生气 | 200 |
| 头像:刺客 | 200 |
| 头像:傲气 | 200 |
| 头像:巅峰 | 200 |
| 头像:邪魅 | 200 |
| 头像:兔子 | 200 |
| 重置符 | 38 |
| 领主号角突破丹 | 15 |
| 领主号角碎片 | 1 |
| 领主号角 | 100 |
| 天赋石 | 50 |
| 装备强化石 | 0.2 |
| 高级强化石 | 10 |
| 莽荒晶石 | 800 |
| 中级战宠进阶石 | 5 |
| 高级战宠进阶石 | 25 |
| 战宠经验丹 | 1 |
| 精神风暴 | 10 |
| 鲜血信仰 | 10 |
| 血之火焰 | 60 |
| 副手之魂 | 10 |
| 副手精魄 | 10 |
| 战武升级石 | 1 |
| 中级战武升级石 | 5 |
| 高级战武升级石 | 25 |
| 副手升级石 | 1 |
| 中级副手升级石 | 5 |
| 高级副手升级石 | 25 |
| 光羽升级石 | 1 |
| 中级光羽升级石 | 5 |
| 高级光羽升级石 | 25 |
| 龙魂果实 | 3.2 |
| 精魄果实 | 4 |
| 坐骑升级石 | 1 |
| 中级坐骑升级石 | 5 |
| 高级坐骑升级石 | 25 |
| 坐骑之魂 | 3.2 |
| 坐骑精魄 | 4 |
| 精铸宝石 | 200 |
| 符文精华 | 1 |
| 符文碎片 | 150 |
| 符文勋章 | 15 |
| 随机符文 | 2 |
| 装备寻宝积分 | 2 |
| 装备寻宝卷 | 2 |
| 经验宝地入场券 | 4 |
| 宝地入场券碎片(一) | 0.2 |
| 宝地入场券碎片(二) | 0.2 |
| 暴烈先锋守护丹 | 4 |
| 狂暴战斧守护丹 | 5 |
| 粉心魔偶守护丹 | 5 |
| 机械暗枭守护丹 | 8 |
| 战甲虎鲨守护丹 | 10 |
| 飞鱼战舰守护丹 | 10 |
| 长老之木守护丹 | 10 |
| 雷炎圣盾守护丹 | 15 |
| 幽灵守护丹 | 20 |
| 岩谷风暴守护丹 | 10 |
| 光羽之魂 | 5 |
| 光羽精魄 | 8 |
| 光羽之灵 | 48 |
| 洗炼源石 | 0.1 |
| 洗炼天晶 | 3 |
| 洗炼神晶 | 15 |
| 化玉玄晶碎片 | 300 |
| 化玉玄晶 | 3000 |
| 鉴宝令 | 5 |
| 精练神石 | 200 |
| 幸运仙草 | 5 |
| 装备寻宝卷碎片 | 0.2 |
| 合服礼券 | 5 |
| 活跃度上限卡 | 200 |
| 水晶证明 | 2 |
| 经验恶魔精华 | 60 |
| 免伤恶魔精华 | 60 |
| 守护精魄 | 60 |
| 高级水晶证明 | 40 |
| 伴生龙石 | 1 |
| 少女羊羊 | 600 |
| 土豪摩托 | 800 |
| 突突飞机 | 1400 |
| 九尾妖狐 | 2000 |
| 荒原冰兽 | 1200 |
| 圣洁独角兽 | 800 |
| 幽蓝神狼 | 1800 |
| 远古鳄龙 | 1200 |
| 一星龙珠 | 50 |
| 二星龙珠 | 50 |
| 三星龙珠 | 50 |
| 四星龙珠 | 50 |
| 五星龙珠 | 50 |
| 六星龙珠 | 50 |
| 七星龙珠 | 50 |
| 圣器·龙骨之武 | 400 |
| 圣器·龙骨之御 | 400 |
| 圣器·龙之战甲 | 400 |
| 圣器·龙之护腕 | 400 |
| 圣器·龙之护腿 | 400 |
| 圣器·龙骨之靴 | 400 |
| 圣器·龙骨项链 | 400 |
| 圣器·龙骨玉佩 | 400 |
| 圣器·左护符 | 400 |
| 圣器·右护符 | 400 |
| 1级红宝石 | 2.5 |
| 2级红宝石 | 5 |
| 3级红宝石 | 15 |
| 4级红宝石 | 30 |
| 5级红宝石 | 45 |
| 6级红宝石 | 90 |
| 7级红宝石 | 125 |
| 8级红宝石 | 200 |
| 9级红宝石 | 400 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有