大额积分道具定制活动  | 
活动规则:  | 
道具参考价值表:
| 道具名称 | 道具价值(积分) | 
| 赵云真魂头像 | 130 | 
| 万象扩展卡 | 300 | 
| 国之九鼎稀有图鉴(自选) | 20 | 
| 粉武将神器碎片(选) | 3 | 
| 红武将神器碎片(选) | 1 | 
| 橙武将神器碎片(选) | 0.5 | 
| 绑定金砖 | 0.01 | 
| 暗黑悟空定制套 | 10000 | 
| 大闹天宫 | 10000 | 
| 筋斗云 | 10000 | 
| 齐天大圣 | 10000 | 
| 黑域魔龙 | 10000 | 
| 如意金箍棒 | 10000 | 
| 天命人 | 10000 | 
| 星龙浩凤宝箱 | 800 | 
| 星龙龙尾 | 160 | 
| 星龙龙首 | 160 | 
| 星龙龙鳞 | 160 | 
| 星龙龙角 | 160 | 
| 星龙龙爪 | 160 | 
| 罗天洞观宝箱 | 800 | 
| 雷-天地 | 140 | 
| 雷-紫霄 | 140 | 
| 雷-天惩 | 140 | 
| 雷-创世 | 140 | 
| 雷-太清 | 140 | 
| 雷-玉清 | 140 | 
| 上清雷符宝箱 | 800 | 
| 吞天蚀日兽 | 240 | 
| 背饰·九幽天狐 | 240 | 
| 200级任务卡 | 0.1 | 
| 圆月共赏宝箱 | 680 | 
| 圆月共赏框 | 30 | 
| 圆月共赏 | 30 | 
| 中秋武器 | 120 | 
| 月影流萤 | 120 | 
| 月兔 | 120 | 
| 皓月仙兔 | 260 | 
| 金玉观音神器全套(粉) | 120 | 
| 无双观音神器全套(粉) | 120 | 
| 金玉观音神器全套(红) | 60 | 
| 无双观音神器全套(红) | 60 | 
| 金玉观音神器全套(橙) | 30 | 
| 无双观音神器全套(橙) | 30 | 
| 灵尊真魂神器全套(粉) | 120 | 
| 灵尊真魂神器全套(红) | 60 | 
| 灵尊真魂神器全套(橙) | 30 | 
| 光耀灵尊神器全套(粉) | 120 | 
| 光耀灵尊神器全套(红) | 60 | 
| 光耀灵尊神器全套(橙) | 30 | 
| 灵尊真魂碎片 | 2.5 | 
| 光耀灵尊碎片 | 2.5 | 
| 灵尊真魂头像 | 130 | 
| 光耀灵尊头像 | 130 | 
| 三界游龙宝箱 | 800 | 
| 无限月读宝箱 | 800 | 
| 血狱冥王宝箱 | 800 | 
| 魂断幽冥宝箱 | 800 | 
| 鬼面双螭宝箱 | 800 | 
| 帝道鸿运宝箱 | 800 | 
| 涅槃双凤宝箱 | 800 | 
| 万箭齐发宝箱 | 800 | 
| 紫极魔龙宝箱 | 800 | 
| 逍遥游宝箱 | 680 | 
| 罗天·姜桔 | 140 | 
| 罗天·湘妃 | 140 | 
| 罗天·黛绛 | 140 | 
| 罗天·漂翠 | 140 | 
| 罗天·碧穹 | 140 | 
| 罗天·墨玄 | 140 | 
| 敦煌飞天宝箱 | 800 | 
| 仙乐飞扬 | 160 | 
| 飞仙云羽 | 160 | 
| 敦煌武器 | 160 | 
| 敦煌飞天 | 160 | 
| 飞霄玄影 | 160 | 
| 君主精魄宝箱(自选) | 1 | 
| 不败天魔宝箱 | 800 | 
| 嫣紫娆龙宝箱 | 800 | 
| 阿修罗之怒宝箱 | 1800 | 
| 金耀苍穹宝箱 | 1000 | 
| 地狱魔神宝箱 | 1000 | 
| 金龙帝王定制套 | 10000 | 
| 青龙金匮宝箱 | 800 | 
| 黑域霸主宝箱 | 800 | 
| 神圣套装宝箱 | 300 | 
| 冷月无心宝箱 | 820 | 
| 童趣派对宝箱 | 680 | 
| 元宵灯会宝箱 | 680 | 
| 游龙龙尾 | 160 | 
| 游龙龙首 | 160 | 
| 游龙龙鳞 | 160 | 
| 游龙龙角 | 160 | 
| 游龙龙爪 | 160 | 
| 月读-未来 | 160 | 
| 月读-往生 | 160 | 
| 月读-轮回 | 160 | 
| 月读-真实 | 160 | 
| 月读-虚幻 | 160 | 
| 九黎霸主宝箱 | 800 | 
| 九黎霸主-神 | 160 | 
| 九黎霸主-唤 | 160 | 
| 九黎霸主-封 | 160 | 
| 九黎霸主-灵 | 160 | 
| 九黎霸主-御 | 160 | 
| 杨戬真魂碎片 | 2.5 | 
| 显圣真君碎片 | 2.5 | 
| 杨戬真魂神器全套(粉) | 120 | 
| 显圣真君神器全套(粉) | 120 | 
| 杨戬真魂神器全套(红) | 60 | 
| 显圣真君神器全套(红) | 60 | 
| 杨戬真魂神器全套(橙) | 30 | 
| 显圣真君神器全套(橙) | 30 | 
| 黄忠真魂神器全套(粉) | 120 | 
| 炎魂马超宝箱 | 10000 | 
| 翡青马超宝箱 | 10000 | 
| 煌黄马超宝箱 | 10000 | 
| 苍蓝马超宝箱 | 10000 | 
| 幻紫马超宝箱 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂翼核 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂双枪 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂之翼 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂右足 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂左足 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂右臂 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂左臂 | 10000 | 
| 神威马超·炎魂之躯 | 10000 | 
| 神威马超·翡青翼核 | 10000 | 
| 神威马超·翡青双枪 | 10000 | 
| 神威马超·翡青之翼 | 10000 | 
| 神威马超·翡青右足 | 10000 | 
| 神威马超·翡青左足 | 10000 | 
| 神威马超·翡青右臂 | 10000 | 
| 神威马超·翡青左臂 | 10000 | 
| 神威马超·翡青之躯 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄翼核 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄双枪 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄之翼 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄右足 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄左足 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄右臂 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄左臂 | 10000 | 
| 神威马超·煌黄之躯 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝翼核 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝双枪 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝之翼 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝右足 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝左足 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝右臂 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝左臂 | 10000 | 
| 神威马超·苍蓝之躯 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫翼核 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫双枪 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫之翼 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫右足 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫左足 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫右臂 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫左臂 | 10000 | 
| 神威马超·幻紫之躯 | 10000 | 
| 个人BOSS战券 | 10 | 
| 逍遥游框 | 30 | 
| 逍遥游 | 30 | 
| 逍遥游套装.武器 | 120 | 
| 逍遥云裳 | 120 | 
| 扶摇击水琴 | 120 | 
| 北冥玄鲲 | 260 | 
| 烈焰重机宝箱 | 10000 | 
| 紫晶重机宝箱 | 10000 | 
| 碧空重机宝箱 | 10000 | 
| 蓝影重机宝箱 | 10000 | 
| 黄蜂重机宝箱 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶翼核 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶双锤 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶之翼 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶右足 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶左足 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶右臂 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶左臂 | 10000 | 
| 古恶重机·紫晶之躯 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空翼核 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空双锤 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空之翼 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空右足 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空左足 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空右臂 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空左臂 | 10000 | 
| 古恶重机·碧空之躯 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影翼核 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影双锤 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影之翼 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影右足 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影左足 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影右臂 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影左臂 | 10000 | 
| 古恶重机·蓝影之躯 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂翼核 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂双锤 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂之翼 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂右足 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂左足 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂右臂 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂左臂 | 10000 | 
| 古恶重机·黄蜂之躯 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰翼核 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰双锤 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰之翼 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰右足 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰左足 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰右臂 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰左臂 | 10000 | 
| 古恶重机·烈焰之躯 | 10000 | 
| 带充值效果的金砖 | 0.1 | 
| 金砖 | 0.1 | 
| 充值劵(内部) | 0.1 | 
| 一星贪狼旗 | 135 | 
| 帝战星旗 | 95 | 
| 王战将旗 | 51.8 | 
| 四星帝君旗 | 420 | 
| 三星七杀旗 | 330 | 
| 二星破军旗 | 225 | 
| 一星贪狼旗碎片 | 5.4 | 
| 帝战星旗碎片 | 4.7 | 
| 王战将旗碎片 | 5.2 | 
| 四星帝君旗碎片 | 8.4 | 
| 三星七杀旗碎片 | 8.2 | 
| 二星破军旗碎片 | 7.5 | 
| 四转星·帝君诀诀碎片 | 8.6 | 
| 二转星·贪狼诀碎片 | 7.3 | 
| 本命星诀碎片 | 4.5 | 
| 三转星·七杀诀碎片 | 8 | 
| 一转星·破军诀碎片 | 5.2 | 
| 二转星·贪狼 | 220 | 
| 本命星诀 | 90 | 
| 三转星·七杀诀 | 320 | 
| 一转星·破军诀 | 130 | 
| 风起战歌行碎片 | 120 | 
| 血蝶战舞行碎片 | 60 | 
| 战争舞蝶行碎片 | 60 | 
| 极寒冰焰行碎片 | 60 | 
| 运转五星行碎片 | 260 | 
| 血蝶战舞行 | 60 | 
| 战争舞蝶行 | 60 | 
| 极寒冰焰行 | 60 | 
| 运转五星行 | 260 | 
| 风起战歌行 | 120 | 
| 特级星图宝箱 | 10 | 
| 高级星图宝箱 | 5 | 
| 星图宝箱 | 1.5 | 
| 绝世双骄随机宝箱 | 200 | 
| 董卓之乱随机宝箱 | 100 | 
| 煮酒英雄随机宝箱 | 100 | 
| 桃源结义随机宝箱 | 100 | 
| 七进七出随机宝箱 | 60 | 
| 官渡之战随机宝箱 | 60 | 
| 黄巾之乱随机宝箱 | 60 | 
| 渭水之战随机宝箱 | 60 | 
| 三英战吕布随机宝箱 | 100 | 
| 太极混沌心 | 250 | 
| 光明玉帝灵 | 170 | 
| 千丈聚雷灵 | 125 | 
| 一寸剧毒灵 | 55 | 
| 百尺魔雷焰 | 85 | 
| 蛊毒之欲 | 82.4 | 
| 破贼将军 | 80 | 
| 坐骑升星包(5阶) | 24 | 
| 坐骑升星包(4阶) | 12.8 | 
| 武将装备箱(彩) | 512 | 
| 武将装备箱(金) | 256 | 
| 武将装备箱(粉) | 128 | 
| 武将装备箱(红) | 32 | 
| 武将装备箱(橙) | 8 | 
| 武将装备箱(紫) | 4 | 
| 武将装备箱(蓝) | 2 | 
| 武将装备箱(绿) | 1 | 
| 随机橙色奇门 | 4.8 | 
| 随机紫色奇门 | 1.2 | 
| 随机蓝色奇门 | 0.9 | 
| 随机绿色奇门 | 0.6 | 
| 无双真魂宝箱(随) | 500 | 
| 金无双觉醒宝箱(随) | 500 | 
| 无双觉醒宝箱(随) | 500 | 
| 三国无双礼包(自选) | 200 | 
| 超级虎符宝箱 | 32 | 
| 特级虎符宝箱 | 16 | 
| 高级虎符宝箱 | 8 | 
| 中级虎符宝箱 | 4 | 
| 高级虎符碎片(选) | 2 | 
| 虎符碎片宝箱(选) | 1 | 
| 高级虎符卡(选) | 20 | 
| 虎符卡宝箱(选) | 10 | 
| 彩色无双装备 | 656.1 | 
| 金色无双装备 | 218.7 | 
| 粉色无双装备 | 72.9 | 
| 红色无双装备 | 24.3 | 
| 橙色无双装备 | 8.1 | 
| 紫色无双装备 | 2.7 | 
| 蓝色无双装备 | 0.9 | 
| 绿色无双装备 | 0.3 | 
| 董卓精魄宝箱(选) | 6 | 
| 董卓乱世神将宝箱(自选) | 6 | 
| 黄巾之乱神将宝箱(自选) | 6 | 
| 史诗神将(自选) | 600 | 
| 粉色高级奇门(随机) | 180 | 
| 粉色奇门(随机) | 150 | 
| 红色高级奇门(随机) | 60 | 
| 红色奇门(随机) | 50 | 
| 橙色高级奇门(随机) | 20 | 
| 橙色奇门(随机) | 15 | 
| 橙色随机麒魂 | 15 | 
| 紫色随机麒魂 | 7.5 | 
| 蓝色随机麒魂 | 1.5 | 
| 绿色随机麒魂 | 0.8 | 
| 红色随机麒魂 | 20 | 
| 聚贤令 | 10 | 
| 等级提升礼包 | 20 | 
| 高级秘境通行证 | 25 | 
| 秘境通行证 | 10 | 
| 金兔萝卜 | 1 | 
| 祈福花灯 | 0.5 | 
| 战争宝令 | 0.5 | 
| 幸运币 | 1 | 
| 宝塔秘钥 | 1 | 
| 名将币 | 0.8 | 
| 勋章 | 1.5 | 
| 心愿币 | 1 | 
| 黑市币 | 1 | 
| 举世无双 | 9 | 
| 傲世天下 | 7.5 | 
| 威震四海 | 6 | 
| 百战传奇 | 4.5 | 
| 初入三国 | 1.5 | 
| 夜影明羊 | 120 | 
| 神圣黑熊 | 120 | 
| 冰影狮王 | 120 | 
| 飞翼 | 120 | 
| 灯火燃魂 | 520 | 
| 彩神器箱 | 4 | 
| 珍稀彩神器箱 | 4 | 
| 董卓之乱宝箱 | 3 | 
| 金神器箱 | 2 | 
| 珍稀金神器箱 | 2 | 
| 董卓之乱神器宝箱 | 1 | 
| 黄巾之乱神器宝箱 | 1 | 
| 粉神器箱 | 1 | 
| 珍稀粉神器箱 | 1 | 
| 红神器箱 | 0.4 | 
| 橙神器箱 | 0.1 | 
| 珍稀橙神器箱 | 0.1 | 
| 黄巾三兄弟 | 3 | 
| 随机名将精魄 | 2.4 | 
| 随机良将精魄 | 1.2 | 
| 随机勇将精魄 | 0.4 | 
| 勇将礼包碎片 | 10 | 
| 稀有名将精魄盒 | 12 | 
| 稀有良将精魄盒 | 6 | 
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有