活动类型:女神节限定豪礼
活动时间:2025年3月8日00:00-3月9日23:59
活动规则:单日折后实付累充达到对应金额可申请领取线下限定专属奖励(包括但不限于天书、龙魂、御灵、机甲等),女神节限时活动与其他活动叠加,详情请联系客服进行了解。
领取方式:满足条件需向平台客服提交申请,2-3工作日内审核,游戏邮件发放到账
注意:高档位不叠加领低档位,仅限单日实付累充额度,可拆分使用;示例:单日实付8k额度,可选3000方案1个+5000方案1个
A1方案 | ||
遁甲天书—封神剑阵 | 实付(RMB) | 道具名字 |
3000 | 封神-欲动 | |
封神-世事 | ||
封神-浮云 | ||
封神-幽恨 | ||
封神-平生 | ||
封神-狂名 | ||
A2方案 | ||
遁甲天书—多财多亿 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 3000 | 多财-登临 |
多财-离程 | ||
多财-独向 | ||
多财-长空 | ||
多财-近关 | ||
多财-无声 | ||
B1方案 | ||
龙魂—财运兴龙 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 5000 | 财运龙爪 |
财运龙角 | ||
财运龙鳞 | ||
财运龙首 | ||
财运龙尾 | ||
B2方案 | ||
御灵—紫天咆哮 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 5000 | 紫天咆哮-御 |
紫天咆哮-灵 | ||
紫天咆哮-封 | ||
紫天咆哮-唤 | ||
紫天咆哮-神 | ||
C1方案 | ||
神机战甲—霜之哀伤 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 极霜·舍利 |
极霜·未来 | ||
极霜·因果 | ||
极霜·时光 | ||
极霜·过往 | ||
C2方案 | ||
神机战甲—阿修罗之怒 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 阿修罗·舍利 |
阿修罗·未来 | ||
阿修罗·因果 | ||
阿修罗·时光 | ||
阿修罗·过往 | ||
D1方案 | ||
机甲-黄忠本体 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神射黄忠·赤焱之躯 |
神射黄忠·赤焱左臂 | ||
神射黄忠·赤焱右臂 | ||
神射黄忠·赤焱左足 | ||
神射黄忠·赤焱右足 | ||
神射黄忠·赤焱之翼 | ||
神射黄忠·赤焱双枪 | ||
神射黄忠·赤焱翼核 | ||
D2方案 | ||
机甲-神射黄忠·暗阎 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神射黄忠·暗阎之躯 |
神射黄忠·暗阎左臂 | ||
神射黄忠·暗阎右臂 | ||
神射黄忠·暗阎左足 | ||
神射黄忠·暗阎右足 | ||
神射黄忠·暗阎之翼 | ||
神射黄忠·暗阎双枪 | ||
神射黄忠·暗阎翼核 | ||
D3方案 | ||
机甲-神射黄忠·圣金 | 实付(RMB) | 道具名字 |
10000 | 神射黄忠·圣金之躯 | |
神射黄忠·圣金左臂 | ||
神射黄忠·圣金右臂 | ||
神射黄忠·圣金左足 | ||
神射黄忠·圣金右足 | ||
神射黄忠·圣金之翼 | ||
神射黄忠·圣金双枪 | ||
神射黄忠·圣金翼核 | ||
D4方案 | ||
机甲-神射黄忠·嫣紫 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神射黄忠·嫣紫之躯 |
神射黄忠·嫣紫左臂 | ||
神射黄忠·嫣紫右臂 | ||
神射黄忠·嫣紫左足 | ||
神射黄忠·嫣紫右足 | ||
神射黄忠·嫣紫之翼 | ||
神射黄忠·嫣紫双枪 | ||
神射黄忠·嫣紫翼核 | ||
D5方案 | ||
机甲-神射黄忠·青源 | 实付(RMB) | 道具名字 |
10000 | 神射黄忠·青源之躯 | |
神射黄忠·青源左臂 | ||
神射黄忠·青源右臂 | ||
神射黄忠·青源左足 | ||
神射黄忠·青源右足 | ||
神射黄忠·青源之翼 | ||
神射黄忠·青源双枪 | ||
神射黄忠·青源翼核 | ||
D6方案 | ||
机甲-马超本体 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神威马超·幻紫之躯 |
神威马超·幻紫左臂 | ||
神威马超·幻紫右臂 | ||
神威马超·幻紫左足 | ||
神威马超·幻紫右足 | ||
神威马超·幻紫之翼 | ||
神威马超·幻紫双枪 | ||
神威马超·幻紫翼核 | ||
D7方案 | ||
机甲-神威马超·苍蓝之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神威马超·苍蓝之躯 |
神威马超·苍蓝左臂 | ||
神威马超·苍蓝右臂 | ||
神威马超·苍蓝左足 | ||
神威马超·苍蓝右足 | ||
神威马超·苍蓝之翼 | ||
神威马超·苍蓝双枪 | ||
神威马超·苍蓝翼核 | ||
D8方案 | ||
机甲-神威马超·煌黄之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神威马超·煌黄之躯 |
神威马超·煌黄左臂 | ||
神威马超·煌黄右臂 | ||
神威马超·煌黄左足 | ||
神威马超·煌黄右足 | ||
神威马超·煌黄之翼 | ||
神威马超·煌黄双枪 | ||
神威马超·煌黄翼核 | ||
D9方案 | ||
机甲-神威马超·翡青之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神威马超·翡青之躯 |
神威马超·翡青左臂 | ||
神威马超·翡青右臂 | ||
神威马超·翡青左足 | ||
神威马超·翡青右足 | ||
神威马超·翡青之翼 | ||
神威马超·翡青双枪 | ||
神威马超·翡青翼核 | ||
D10方案 | ||
机甲-神威马超·炎魂之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 神威马超·炎魂之躯 |
神威马超·炎魂左臂 | ||
神威马超·炎魂右臂 | ||
神威马超·炎魂左足 | ||
神威马超·炎魂右足 | ||
神威马超·炎魂之翼 | ||
神威马超·炎魂双枪 | ||
神威马超·炎魂翼核 | ||
D11方案 | ||
机甲-典韦本体 | 实付(RMB) | 道具名字 |
10000 | 古恶重机·烈焰之躯 | |
古恶重机·烈焰左臂 | ||
古恶重机·烈焰右臂 | ||
古恶重机·烈焰左足 | ||
古恶重机·烈焰右足 | ||
古恶重机·烈焰之翼 | ||
古恶重机·烈焰双锤 | ||
古恶重机·烈焰翼核 | ||
D12方案 | ||
机甲-古恶重机-黄蜂之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 古恶重机·黄蜂之躯 |
古恶重机·黄蜂左臂 | ||
古恶重机·黄蜂右臂 | ||
古恶重机·黄蜂左足 | ||
古恶重机·黄蜂右足 | ||
古恶重机·黄蜂之翼 | ||
古恶重机·黄蜂双锤 | ||
古恶重机·黄蜂翼核 | ||
D13方案 | ||
机甲-古恶重机-蓝影之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 古恶重机·蓝影之躯 |
古恶重机·蓝影左臂 | ||
古恶重机·蓝影右臂 | ||
古恶重机·蓝影左足 | ||
古恶重机·蓝影右足 | ||
古恶重机·蓝影之翼 | ||
古恶重机·蓝影双锤 | ||
古恶重机·蓝影翼核 | ||
D14方案 | ||
机甲-古恶重机-碧空之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 古恶重机·碧空之躯 |
古恶重机·碧空左臂 | ||
古恶重机·碧空右臂 | ||
古恶重机·碧空左足 | ||
古恶重机·碧空右足 | ||
古恶重机·碧空之翼 | ||
古恶重机·碧空双锤 | ||
古恶重机·碧空翼核 | ||
D15方案 | ||
机甲-神威马超·炎魂之躯 | 实付(RMB) | 道具名字 |
| 10000 | 古恶重机·紫晶之躯 |
古恶重机·紫晶左臂 | ||
古恶重机·紫晶右臂 | ||
古恶重机·紫晶左足 | ||
古恶重机·紫晶右足 | ||
古恶重机·紫晶之翼 | ||
古恶重机·紫晶双锤 | ||
古恶重机·紫晶翼核 |
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有