返利规则:
1)玩家每充值1RMB=1积分,积分可用于兑换奖励道具。
2)单日累充积分每达一定额度,可解锁更多可兑换的奖励道具。
3)目前仅有道具返利。
积分说明:
1)积分仅限当天有效,隔天清零。月签到&生日礼包
1)月签到礼包:每月可针对活跃用户,根据累充金额发放对应的月签到礼包。(是否为活跃用户由GS自行判断)
2)生日礼包:用户生日时,根据累充金额发放对应的生日礼包。
【正常申请不超过一个星期】
奖励档位(积分) | 道具&数量 | 道具ID | 所需积分 | 兑换上限/天 | 每周兑换上限 | 现有积分 | 兑换个数 |
1000 | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 1 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 1 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 1 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 1 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 1 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 1 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 1 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 30500 | 450 | 1 | / | |||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 1 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 1 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 900 | 1 | / | ||||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 2 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 3 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 2 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 1 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 1 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 3 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 3 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 4 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 2 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 1 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 2 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 2 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 2 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 1 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 0 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 1 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 1 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 1 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 1 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 1 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 1 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 1 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 1 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 1 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 1 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 1 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 1 | / | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 1 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 1 | / | ||||
多彩宝钻 | 600 | 1 | 5 | ||||
璃火石 | 420 | 1 | 5 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 1 | 1 | |||
魔兽之心 | 58302 | 240 | 1 | 1 | |||
2000 | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 2 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 2 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 2 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 2 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 2 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 2 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 2 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 30500 | 450 | 2 | / | |||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 2 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 2 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 41050 | 900 | 1 | / | |||
4级宝石礼包*15 | 41049 | 2000 | 1 | / | |||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 4 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 6 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 4 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 2 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 2 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 6 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 6 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 8 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 3 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 2 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 4 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 4 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 4 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 2 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 0 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 2 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 2 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 2 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 2 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 2 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 2 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 2 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 2 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 2 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 2 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 2 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 1 | / | ||||
自选橙色宝鉴 | 800 | 1 | 3 | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 1 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 1 | / | ||||
自选橙色法宝礼包 | 1200 | 1 | 5 | ||||
仙露自选礼盒 | 41006 | 300 | 2 | 20 | |||
黄金护符*1 | 29001 | 500 | 1 | 5 | |||
成长丹礼包*1 | 41054 | 420 | 1 | 6 | |||
战宠蛋自选礼包*1 | 58202 | 420 | 1 | 6 | |||
神器精炼石*20 | 28500 | 480 | 1 | / | |||
99朵蓝色妖姬*1 | 30032 | 650 | 1 | / | |||
1阶门派技能书*1 | 10950 | 250 | 1 | 6 | |||
真气丹*10 | 30062 | 300 | 1 | 6 | |||
多彩宝钻 | 600 | 2 | 5 | ||||
璃火石 | 420 | 2 | 5 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 2 | 1 | |||
魔兽之心 | 240 | 2 | 1 | ||||
3000 | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 3 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 3 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 3 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 3 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 3 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 3 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 3 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 30500 | 450 | 3 | / | |||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 3 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 3 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 900 | 2 | / | ||||
4级宝石礼包*15 | 2000 | 1 | / | ||||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 6 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 9 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 6 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 3 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 3 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 9 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 9 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 12 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 5 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 3 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 6 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 6 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 6 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 3 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 0 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 3 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 3 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 3 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 3 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 3 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 3 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 3 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 3 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 3 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 3 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 3 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 1 | / | ||||
自选橙色宝鉴 | 800 | 1 | 3 | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 1 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 1 | / | ||||
自选橙色法宝礼包 | 1200 | 1 | 5 | ||||
仙露自选礼盒 | 41006 | 300 | 4 | 20 | |||
黄金护符*1 | 29001 | 500 | 2 | 5 | |||
成长丹礼包*1 | 41054 | 420 | 2 | 6 | |||
战宠蛋自选礼包*1 | 58202 | 420 | 2 | 6 | |||
神器精炼石*20 | 28500 | 480 | 2 | / | |||
99朵蓝色妖姬*1 | 30032 | 650 | 2 | / | |||
1阶门派技能书*1 | 10950 | 250 | 2 | 6 | |||
真气丹*10 | 30062 | 300 | 2 | 6 | |||
资质丹礼包*1 | 41053 | 420 | 1 | 5 | |||
神器刻印石*1 | 52000 | 960 | 1 | 4 | |||
护灵符*1 | 26008 | 2400 | 1 | 3 | |||
龙骨*1 | 26009 | 2400 | 1 | 3 | |||
天神丹*1 | 26017 | 2400 | 1 | 3 | |||
战宠灵犀丹*1 | 58112 | 1600 | 1 | 3 | |||
伙伴神器自选礼包*1 | 28498 | 1180 | 1 | 4 | |||
40级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1000 | 4 | 8 | |||
50级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1800 | 1 | 8 | |||
60级真装*1 | 需具体的道具名称 | 2500 | 1 | 7 | |||
72变真经*1 | 640 | 1 | 8 | ||||
普通节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
部分伙伴装备*1 | 3000 | 1 | 4 | ||||
多彩宝钻 | 600 | 3 | 5 | ||||
璃火石 | 420 | 3 | 5 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 3 | 1 | |||
魔兽之心 | 58302 | 240 | 3 | 1 | |||
海妖宝藏 | 2000 | 1 | 1 | ||||
金沙城堡 | 2000 | 1 | 1 | ||||
5000 | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 5 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 5 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 5 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 5 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 5 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 5 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 5 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 30500 | 450 | 5 | / | |||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 5 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 5 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 900 | 3 | / | ||||
4级宝石礼包*15 | 2000 | 2 | / | ||||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 10 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 15 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 10 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 5 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 5 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 15 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 15 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 20 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 6 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 5 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 10 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 10 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 10 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 5 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 8 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 5 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 5 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 5 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 5 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 5 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 5 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 5 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 5 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 5 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 5 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 5 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 1 | / | ||||
自选橙色宝鉴 | 800 | 1 | 3 | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 1 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 1 | / | ||||
自选橙色法宝礼包 | 1200 | 1 | 5 | ||||
仙露自选礼盒 | 41006 | 300 | 6 | 20 | |||
黄金护符*1 | 29001 | 500 | 3 | 5 | |||
成长丹礼包*1 | 41054 | 420 | 3 | 6 | |||
战宠蛋自选礼包*1 | 58202 | 420 | 3 | 6 | |||
神器精炼石*20 | 28500 | 480 | 3 | / | |||
99朵蓝色妖姬*1 | 30032 | 650 | 3 | / | |||
1阶门派技能书*1 | 10950 | 250 | 3 | 6 | |||
真气丹*10 | 30062 | 300 | 3 | 6 | |||
资质丹礼包*1 | 41053 | 420 | 2 | 5 | |||
神器刻印石*1 | 52000 | 960 | 2 | 4 | |||
护灵符*1 | 26008 | 2400 | 2 | 3 | |||
龙骨*1 | 26009 | 2400 | 2 | 3 | |||
天神丹*1 | 26017 | 2400 | 2 | 3 | |||
哮天犬仙蛋*1(开服20天后) | 58112 | 4500 | 1 | 1 | |||
钢铁熊心仙蛋*1 | 58120 | 4500 | 1 | 1 | |||
萌虎崽仙蛋*1 | 58117 | 4500 | 1 | 1 | |||
人鱼公主仙蛋*1 | 58114 | 4500 | 1 | 1 | |||
绵绵羊仙蛋*1 | 58119 | 4500 | 1 | 1 | |||
战宠灵犀丹*1 | 58301 | 1600 | 1 | 3 | |||
伙伴神器自选礼包*1 | 28498 | 1180 | 1 | 4 | |||
2阶门派技能书*1 | 10951 | 1000 | 2 | 10 | |||
变异丹*1 | 26024 | 2800 | 1 | 3 | |||
72变真经*1 | 26028 | 640 | 2 | 8 | |||
40级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1000 | 6 | 8 | |||
50级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1800 | 2 | 8 | |||
60级真装*1 | 需具体的道具名称 | 2500 | 1 | 7 | |||
70级真装*1 | 需具体的道具名称 | 3000 | 1 | 7 | |||
80级真装*1 | 需具体的道具名称 | 4000 | 1 | 7 | |||
红色天命*1 | 需具体的道具名称 | 5000 | 1 | 7 | |||
普通节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
高级节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
部分伙伴装备*1 | 5000 | 1 | 4 | ||||
多彩宝钻 | 600 | 6 | 4 | ||||
璃火石 | 420 | 6 | 4 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 6 | 4 | |||
魔兽之心 | 58302 | 240 | 8 | 5 | |||
海妖宝藏 | 2000 | 3 | 2 | ||||
风木絮语 | 4000 | 2 | 1 | ||||
东篱独酌 | 4000 | 2 | 1 | ||||
金沙城堡 | 2000 | 3 | 2 | ||||
千叶乘风 | 4000 | 2 | 1 | ||||
争渡清江 | 33552 | 4000 | 2 | 1 | |||
7000 | 染色外观*1(霸王冠/飞霞冠 3000即可) | 0 | 1 | 2 | |||
伙伴装备*1 | 7000 | 1 | 4 | ||||
1w | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 8 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 8 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 8 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 8 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 8 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 8 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 8 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 30500 | 450 | 8 | / | |||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 8 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 8 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 900 | 6 | / | ||||
4级宝石礼包*15 | 2000 | 4 | / | ||||
5级宝石礼包*10 | 4000 | 2 | / | ||||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 15 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 20 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 15 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 8 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 8 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 20 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 20 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 25 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 10 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 8 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 20 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 15 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 15 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 8 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 12 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 8 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 8 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 8 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 8 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 8 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 8 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 8 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 8 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 8 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 8 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 8 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 2 | / | ||||
自选橙色宝鉴 | 800 | 2 | 5 | ||||
自选红色宝鉴 | 2000 | 1 | 1 | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 2 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 2 | / | ||||
自选橙色法宝礼包 | 1200 | 2 | 8 | ||||
仙露自选礼盒 | 41006 | 300 | 8 | 20 | |||
黄金护符*1 | 29001 | 500 | 4 | 6 | |||
成长丹礼包*1 | 41054 | 420 | 4 | 6 | |||
战宠蛋自选礼包*1 | 58202 | 420 | 4 | 6 | |||
神器精炼石*20 | 28500 | 480 | 5 | / | |||
99朵蓝色妖姬*1 | 30032 | 650 | 5 | / | |||
1阶门派技能书*1 | 10950 | 250 | 4 | 6 | |||
真气丹*10 | 30062 | 300 | 4 | 6 | |||
资质丹礼包*1 | 41053 | 420 | 3 | 6 | |||
神器刻印石*1 | 52000 | 960 | 3 | 5 | |||
护灵符*1 | 26008 | 2400 | 3 | 4 | |||
龙骨*1 | 26009 | 2400 | 3 | 4 | |||
天神丹*1 | 26017 | 2400 | 3 | 4 | |||
哮天犬仙蛋*1(开服20天后) | 58112 | 4500 | 1 | 1 | |||
钢铁熊心仙蛋*1 | 58120 | 4500 | 1 | 1 | |||
萌虎崽仙蛋*1 | 58117 | 4500 | 1 | 1 | |||
人鱼公主仙蛋*1 | 58114 | 4500 | 1 | 1 | |||
绵绵羊仙蛋*1 | 58119 | 4500 | 1 | 1 | |||
小热狗仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
喵喵浴仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
兔小咚仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
狐阿飞仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
战宠灵犀丹*1 | 58301 | 1600 | 1 | 3 | |||
伙伴神器自选礼包*1 | 28498 | 1180 | 3 | 4 | |||
2阶门派技能书*1 | 10951 | 1000 | 5 | 10 | |||
变异丹*1 | 26024 | 2800 | 2 | 3 | |||
72变真经*1 | 26028 | 640 | 3 | 8 | |||
40级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1000 | 8 | 8 | |||
50级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1800 | 3 | 8 | |||
60级真装*1 | 需具体的道具名称 | 2500 | 1 | 7 | |||
70级真装*1 | 需具体的道具名称 | 3000 | 1 | 7 | |||
80级真装*1 | 需具体的道具名称 | 4000 | 1 | 7 | |||
90级真装*1 | 需具体的道具名称 | 5500 | 1 | 7 | |||
100级真装*1 | 需具体的道具名称 | 6800 | 1 | 7 | |||
110级真装*1 | 需具体的道具名称 | 8800 | 1 | 7 | |||
红色天命*1 | 需具体的道具名称 | 5000 | 1 | 7 | |||
普通节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
高级节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
伙伴装备*1 | 7000 | 1 | 4 | ||||
多彩宝钻 | 600 | 6 | 5 | ||||
璃火石 | 420 | 6 | 5 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 6 | 1 | |||
魔兽之心 | 58302 | 240 | 8 | 1 | |||
海妖宝藏 | 2000 | 3 | 1 | ||||
风木絮语 | 4000 | 2 | 1 | ||||
东篱独酌 | 4000 | 2 | 1 | ||||
金沙城堡 | 2000 | 3 | 1 | ||||
千叶乘风 | 4000 | 2 | 1 | ||||
争渡清江 | 33552 | 4000 | 2 | 1 | |||
1.2w | 120级真装*1 | 13000 | 1 | 7 | |||
3w | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 11 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 11 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 11 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 11 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 11 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 11 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 11 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 450 | 11 | / | ||||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 11 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 11 | / | |||
3级宝石礼包*20 | 900 | 7 | / | ||||
4级宝石礼包*15 | 2000 | 4 | / | ||||
5级宝石礼包*10 | 4000 | 2 | / | ||||
洗髓丹*60 | 26007 | 200 | 20 | / | |||
白银重铸石*1 | 26015 | 100 | 25 | / | |||
黄金重铸石*1 | 26016 | 250 | 20 | / | |||
元宝袋*10 | 30021 | 200 | 11 | / | |||
一袋银两*10 | 30020 | 200 | 11 | / | |||
阳炎金丹*2 | 30060 | 150 | 25 | / | |||
寒月仙丹*2 | 30063 | 150 | 25 | / | |||
神将碎片自选礼包*1 | 41060 | 120 | 30 | / | |||
龙息精华*500 | 900021 | 400 | 15 | / | |||
战宠如意丹*3 | 58100 | 120 | 11 | 30 | |||
神将之灵*2 | 26018 | 300 | 25 | / | |||
高级强化石*20 | 10442 | 300 | 20 | / | |||
极品强化石*5 | 10443 | 400 | 20 | / | |||
骑宠技能书礼盒*1 | 41047 | 120 | 11 | 20 | |||
天命精华*80000 | 900011 | 500 | 16 | / | |||
4阶洗练石*50 | 10804 | 350 | 11 | / | |||
5阶洗练石*50 | 10805 | 400 | 11 | / | |||
6阶洗练石*50 | 10806 | 420 | 11 | / | |||
7阶洗练石*50 | 10807 | 460 | 11 | / | |||
8阶洗练石*50 | 10808 | 500 | 11 | / | |||
9阶洗练石*50 | 10809 | 550 | 11 | / | |||
10阶洗练石*50 | 10810 | 580 | 11 | / | |||
11阶洗练石*50 | 10811 | 600 | 11 | / | |||
12阶洗练石*50 | 10812 | 700 | 11 | / | |||
13阶洗练石*50 | 10813 | 760 | 11 | / | |||
14阶洗练石*50 | 10814 | 800 | 11 | / | |||
自选紫色宝鉴 | 200 | 2 | / | ||||
自选橙色宝鉴 | 800 | 2 | 5 | ||||
自选红色宝鉴 | 2000 | 2 | 3 | ||||
自选蓝色法宝礼包 | 400 | 2 | / | ||||
自选紫色法宝礼包 | 700 | 2 | / | ||||
自选橙色法宝礼包 | 1200 | 2 | 8 | ||||
仙露自选礼盒 | 41006 | 300 | 11 | 20 | |||
黄金护符*1 | 29001 | 500 | 5 | 6 | |||
成长丹礼包*1 | 41054 | 420 | 5 | 6 | |||
战宠蛋自选礼包*1 | 58202 | 420 | 5 | 6 | |||
神器精炼石*20 | 28500 | 480 | 7 | / | |||
99朵蓝色妖姬*1 | 30032 | 650 | 7 | / | |||
1阶门派技能书*1 | 10950 | 250 | 5 | 6 | |||
真气丹*10 | 30062 | 300 | 5 | 6 | |||
资质丹礼包*1 | 41053 | 420 | 4 | 6 | |||
神器刻印石*1 | 52000 | 960 | 4 | 5 | |||
护灵符*1 | 26008 | 2400 | 4 | 4 | |||
龙骨*1 | 26009 | 2400 | 4 | 4 | |||
天神丹*1 | 26017 | 2400 | 4 | 4 | |||
哮天犬仙蛋*1(开服20天后) | 58112 | 4500 | 1 | 1 | |||
钢铁熊心仙蛋*1 | 58120 | 4500 | 1 | 1 | |||
萌虎崽仙蛋*1 | 58117 | 4500 | 1 | 1 | |||
人鱼公主仙蛋*1 | 58114 | 4500 | 1 | 1 | |||
绵绵羊仙蛋*1 | 58119 | 4500 | 1 | 1 | |||
小热狗仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
喵喵浴仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
兔小咚仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
狐阿飞仙蛋 | 4500 | 1 | 1 | ||||
战宠灵犀丹*1 | 58301 | 1600 | 1 | 3 | |||
伙伴神器自选礼包*1 | 28498 | 1180 | 5 | 8 | |||
2阶门派技能书*1 | 10951 | 1000 | 5 | 10 | |||
变异丹*1 | 26024 | 2800 | 2 | 3 | |||
72变真经*1 | 26028 | 640 | 3 | 8 | |||
40级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1000 | 8 | 8 | |||
50级真装*1 | 需具体的道具名称 | 1800 | 3 | 8 | |||
60级真装*1 | 需具体的道具名称 | 2500 | 1 | 7 | |||
70级真装*1 | 需具体的道具名称 | 3000 | 1 | 7 | |||
80级真装*1 | 需具体的道具名称 | 4000 | 1 | 7 | |||
90级真装*1 | 需具体的道具名称 | 5500 | 1 | 7 | |||
100级真装*1 | 需具体的道具名称 | 6800 | 1 | 7 | |||
110级真装*1 | 需具体的道具名称 | 8800 | 1 | 7 | |||
120级真装*1 | 需具体的道具名称 | 10000 | 1 | 7 | |||
130级真装*1 | 需具体的道具名称 | 13000 | 1 | 7 | |||
红色天命*1 | 需具体的道具名称 | 5000 | 1 | 7 | |||
普通节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
高级节日限定外观*1 | 0 | 1 | 2 | ||||
伙伴装备*1 | 7000 | 1 | 4 | ||||
多彩宝钻 | 600 | 6 | 5 | ||||
璃火石 | 420 | 6 | 5 | ||||
对应1级橙色魂石 | 46003 | 350 | 6 | 1 | |||
对应2级橙色魂石 | 1000 | 6 | 1 | ||||
魔兽之心 | 58302 | 240 | 8 | 1 | |||
海妖宝藏 | 2000 | 3 | 1 | ||||
风木絮语 | 4000 | 2 | 1 | ||||
东篱独酌 | 4000 | 2 | 1 | ||||
金沙城堡 | 2000 | 3 | 1 | ||||
千叶乘风 | 4000 | 2 | 1 | ||||
争渡清江 | 33552 | 4000 | 2 | 1 | |||
高级天神丹 | 10000 | 1 | 1 | ||||
黄金龙骨 | 10000 | 1 | 1 | ||||
高级仙露自选 | 5000 | 1 | 1 | ||||
5w | 坐骑进阶丹*20 | 30200 | 450 | 15 | / | ||
仙羽进阶丹*20 | 30300 | 450 | 15 | / | |||
仙灵进阶丹*20 | 30100 | 450 | 15 | / | |||
光环进阶丹*20 | 30400 | 450 | 15 | / | |||
飞台进阶丹*20 | 30600 | 450 | 15 | / | |||
神器注灵石*20 | 52004 | 450 | 15 | / | |||
神器祝福石*20 | 51999 | 450 | 15 | / | |||
魂器进阶丹*20 | 450 | 15 | / | ||||
法宝熔炼石*20 | 61605 | 450 | 15 | / | |||
2级宝石礼包*30 | 41051 | 450 | 15 | / | |||
