伙伴装备套装返利限制条件
1、玩家等级需大于等于100级
2、每天限制1件
3、每周限制4件
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星青龙套装 | 7星青龙刀 | 400750 | 2500 | |
7星青龙甲 | 410750 | 2500 | ||
7星青龙肩 | 420750 | 2500 | ||
7星青龙袖 | 430750 | 2500 | ||
7星青龙戒 | 440750 | 2500 | ||
7星青龙靴 | 450750 | 2500 | ||
8星青龙套装 | 8星青龙刀 | 400760 | 4000 | |
8星青龙甲 | 410760 | 4000 | ||
8星青龙肩 | 420760 | 4000 | ||
8星青龙袖 | 430760 | 4000 | ||
8星青龙戒 | 440760 | 4000 | ||
8星青龙靴 | 450760 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星朱雀套装 | 7星朱雀羽扇 | 400250 | 2500 | |
7星朱雀甲 | 410250 | 2500 | ||
7星朱雀肩 | 420250 | 2500 | ||
7星朱雀袖 | 430250 | 2500 | ||
7星朱雀戒 | 440250 | 2500 | ||
7星朱雀靴 | 450250 | 2500 | ||
8星朱雀套装 | 8星朱雀羽扇 | 400260 | 4000 | |
8星朱雀甲 | 410260 | 4000 | ||
8星朱雀肩 | 420260 | 4000 | ||
8星朱雀袖 | 430260 | 4000 | ||
8星朱雀戒 | 440260 | 4000 | ||
8星朱雀靴 | 450260 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星白泽套装 | 7星白泽琴 | 400450 | 2500 | |
7星白泽甲 | 410450 | 2500 | ||
7星白泽肩 | 420450 | 2500 | ||
7星白泽袖 | 430450 | 2500 | ||
7星白泽戒 | 440450 | 2500 | ||
7星白泽靴 | 450450 | 2500 | ||
8星白泽套装 | 8星白泽琴 | 400460 | 4000 | |
8星白泽甲 | 410460 | 4000 | ||
8星白泽肩 | 420460 | 4000 | ||
8星白泽袖 | 430460 | 4000 | ||
8星白泽戒 | 440460 | 4000 | ||
8星白泽靴 | 450460 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星白虎套装 | 7星白虎爪 | 400150 | 2500 | |
7星白虎甲 | 410150 | 2500 | ||
7星白虎肩 | 420150 | 2500 | ||
7星白虎袖 | 430150 | 2500 | ||
7星白虎戒 | 440150 | 2500 | ||
7星白虎靴 | 450150 | 2500 | ||
8星白虎套装 | 8星白虎爪 | 400160 | 4000 | |
8星白虎甲 | 410160 | 4000 | ||
8星白虎肩 | 420160 | 4000 | ||
8星白虎袖 | 430160 | 4000 | ||
8星白虎戒 | 440160 | 4000 | ||
8星白虎靴 | 450160 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星玄武套装 | 7星玄武锤 | 400350 | 2500 | |
7星玄武甲 | 410350 | 2500 | ||
7星玄武肩 | 420350 | 2500 | ||
7星玄武袖 | 430350 | 2500 | ||
7星玄武戒 | 440350 | 2500 | ||
7星玄武靴 | 450350 | 2500 | ||
8星玄武套装 | 8星玄武锤 | 400360 | 4000 | |
8星玄武甲 | 410360 | 4000 | ||
8星玄武肩 | 420360 | 4000 | ||
8星玄武袖 | 430360 | 4000 | ||
8星玄武戒 | 440360 | 4000 | ||
8星玄武靴 | 450360 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星混沌套装 | 7星混沌双剑 | 400550 | 2500 | |
7星混沌甲 | 410550 | 2500 | ||
7星混沌肩 | 420550 | 2500 | ||
7星混沌袖 | 430550 | 2500 | ||
7星混沌戒 | 440550 | 2500 | ||
7星混沌靴 | 450550 | 2500 | ||
8星混沌套装 | 8星混沌双剑 | 400560 | 4000 | |
8星混沌甲 | 410560 | 4000 | ||
8星混沌肩 | 420560 | 4000 | ||
8星混沌袖 | 430560 | 4000 | ||
8星混沌戒 | 440560 | 4000 | ||
8星混沌靴 | 450560 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星腾蛇套装 | 7星腾蛇鞭 | 400650 | 2500 | |
7星腾蛇甲 | 410650 | 2500 | ||
7星腾蛇肩 | 420650 | 2500 | ||
7星腾蛇袖 | 430650 | 2500 | ||
7星腾蛇戒 | 440650 | 2500 | ||
7星腾蛇靴 | 450650 | 2500 | ||
8星腾蛇套装 | 8星腾蛇鞭 | 400660 | 4000 | |
8星腾蛇甲 | 410660 | 4000 | ||
8星腾蛇肩 | 420660 | 4000 | ||
8星腾蛇袖 | 430660 | 4000 | ||
8星腾蛇戒 | 440660 | 4000 | ||
8星腾蛇靴 | 450660 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星鲲鹏套装 | 7星鲲鹏爪 | 400950 | 3000 | |
7星鲲鹏甲 | 410950 | 3000 | ||
7星鲲鹏肩 | 420950 | 3000 | ||
7星鲲鹏袖 | 430950 | 3000 | ||
7星鲲鹏戒 | 440950 | 3000 | ||
7星鲲鹏靴 | 450950 | 3000 | ||
8星鲲鹏套装 | 8星鲲鹏爪 | 400960 | 6000 | |
8星鲲鹏甲 | 410960 | 6000 | ||
8星鲲鹏肩 | 420960 | 6000 | ||
8星鲲鹏袖 | 430960 | 6000 | ||
8星鲲鹏戒 | 440960 | 6000 | ||
8星鲲鹏靴 | 450960 | 6000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星毕方套装 | 7星毕方伞 | 401150 | 3000 | |
7星毕方甲 | 411150 | 3000 | ||
7星毕方肩 | 421150 | 3000 | ||
7星毕方袖 | 431150 | 3000 | ||
7星毕方戒 | 441150 | 3000 | ||
7星毕方腿甲 | 451150 | 3000 | ||
8星毕方套装 | 8星毕方伞 | 401160 | 6000 | |
8星毕方甲 | 411160 | 6000 | ||
8星毕方肩 | 421160 | 6000 | ||
8星毕方袖 | 431160 | 6000 | ||
8星毕方戒 | 441160 | 6000 | ||
8星毕方腿甲 | 451160 | 6000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星麒麟套装 | 7星麒麟令 | 400850 | 2500 | |
7星麒麟甲 | 410850 | 2500 | ||
7星麒麟肩 | 420850 | 2500 | ||
7星麒麟袖 | 430850 | 2500 | ||
7星麒麟戒 | 440850 | 2500 | ||
7星麒麟靴 | 450850 | 2500 | ||
8星麒麟套装 | 8星麒麟令 | 400860 | 4000 | |
8星麒麟甲 | 410860 | 4000 | ||
8星麒麟肩 | 420860 | 4000 | ||
8星麒麟袖 | 430860 | 4000 | ||
8星麒麟戒 | 440860 | 4000 | ||
8星麒麟靴 | 450860 | 4000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星天猿套装 | 7星天猿棒 | 401050 | 3000 | |
7星天猿甲 | 411050 | 3000 | ||
7星天猿肩 | 421050 | 3000 | ||
7星天猿袖 | 431050 | 3000 | ||
7星天猿戒 | 441050 | 3000 | ||
7星天猿靴 | 451050 | 3000 | ||
8星天猿套装 | 8星天猿棒 | 401060 | 6000 | |
8星天猿甲 | 411060 | 6000 | ||
8星天猿肩 | 421060 | 6000 | ||
8星天猿袖 | 431060 | 6000 | ||
8星天猿戒 | 441060 | 6000 | ||
8星天猿靴 | 451060 | 6000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星烛龙套装 | 7星烛龙刀 | 401250 | 3000 | |
7星烛龙甲 | 411250 | 3000 | ||
7星烛龙肩 | 421250 | 3000 | ||
7星烛龙袖 | 431250 | 3000 | ||
7星烛龙戒 | 441250 | 3000 | ||
7星烛龙腿甲 | 451250 | 3000 | ||
8星烛龙套装 | 8星烛龙刀 | 401260 | 6000 | |
8星烛龙甲 | 411260 | 6000 | ||
8星烛龙肩 | 421260 | 6000 | ||
8星烛龙袖 | 431260 | 6000 | ||
8星烛龙戒 | 441260 | 6000 | ||
8星烛龙腿甲 | 451260 | 6000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星穷奇套装 | 7星穷奇斧 | 401350 | 3000 | |
7星穷奇甲 | 411350 | 3000 | ||
7星穷奇肩 | 421350 | 3000 | ||
7星穷奇袖 | 431350 | 3000 | ||
7星穷奇戒 | 441350 | 3000 | ||
7星穷奇腿甲 | 451350 | 3000 | ||
8星穷奇套装 | 8星穷奇斧 | 401360 | 6000 | |
8星穷奇甲 | 411360 | 6000 | ||
8星穷奇肩 | 421360 | 6000 | ||
8星穷奇袖 | 431360 | 6000 | ||
8星穷奇戒 | 441360 | 6000 | ||
8星穷奇腿甲 | 451360 | 6000 | ||
类别 | 具体装备 | 道具ID | 所需积分 | 备注 |
7星金乌套装 | 7星金乌枪 | 401450 | 3000 | |
7星金乌甲 | 411450 | 3000 | ||
7星金乌肩 | 421450 | 3000 | ||
7星金乌袖 | 431450 | 3000 | ||
7星金乌戒 | 441450 | 3000 | ||
7星金乌腿甲 | 451450 | 3000 | ||
8星金乌套装 | 8星金乌枪 | 401460 | 6000 | |
8星金乌甲 | 411460 | 6000 | ||
8星金乌肩 | 421460 | 6000 | ||
8星金乌袖 | 431460 | 6000 | ||
8星金乌戒 | 441460 | 6000 | ||
8星金乌腿甲 | 451460 | 6000 | ||
©2014-2023 Gaoshouyou.com. All Rights Reserved. 高手游 版权所有